序号 | 项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价(元) | 负责人 | 竣工备案 | 备注 |
青岛瑞源工程集团有限公司 |
1 | (省平台截图,竣工验收)东营市支脉河治理(连通)工程(东营区段) | 东营市东营区水利局 | | 14528900.00 | 徐彪 | 2021-03-09 | |
2 | (省平台截图)小清河防洪综合治理工程(干流博兴段)三标 | 博兴县水利工程建设管理局 | | 80628460.00 | 张禄伟 | 2021-12-05 | |
3 | (省平台截图)潍坊滨海经济技术开发区利民河、溎河、崔家河防洪治理工程设计施工一体化二标段 | 潍坊滨海经济技术开发区海洋渔业和水利局 | | 125220472.00 | 滕兆飞 | 2021-12-30 | |
4 | (省平台截图)小清河防洪综合治理工程(黄三角农高区段)施工第二标段 | 山东省黄河三角洲农业高新技术产业示范区管委会城乡规划建设管理局 | | 106706300.00 | 董国强 | 2021-11-25 | |
5 | (省平台截图,竣工验收)东营市支脉河治理(连通)工程(东营区段) | 东营市东营区水利局 | | 14528900.00 | 徐彪 | 2021-03-09 | |
6 | (省平台截图)小清河防洪综合治理工程(干流博兴段)三标 | 博兴县水利工程建设管理局 | | 80628460.00 | 张禄伟 | 2021-12-05 | |
7 | (省平台截图,竣工验收)东营市支脉河治理(连通)工程(东营区段) | 东营市东营区水利局 | | 14528900.00 | 徐彪 | 2021-03-09 | |
8 | (省平台截图)小清河防洪综合治理工程(干流博兴段)三标 | 博兴县水利工程建设管理局 | | 80628460.00 | 张禄伟 | 2021-12-05 | |
9 | (省平台截图)小清河防洪综合治理工程(黄三角农高区段)施工第二标段 | 山东省黄河三角洲农业高新技术产业示范区管委会城乡规划建设管理局 | | 106706300.00 | 董国强 | 2021-11-25 | |
10 | (省平台截图)潍坊滨海经济技术开发区利民河、溎河、崔家河防洪治理工程设计施工一体化二标段 | 潍坊滨海经济技术开发区海洋渔业和水利局 | | 125220472.00 | 滕兆飞 | 2021-12-30 | |
11 | (省平台截图)潍坊滨海经济技术开发区利民河、溎河、崔家河防洪治理工程设计施工一体化二标段 | 潍坊滨海经济技术开发区海洋渔业和水利局 | | 125220472.00 | 滕兆飞 | 2021-12-30 | |
12 | (省平台截图)小清河防洪综合治理工程(黄三角农高区段)施工第二标段 | 山东省黄河三角洲农业高新技术产业示范区管委会城乡规划建设管理局 | | 106706300.00 | 董国强 | 2021-11-25 | |
青岛市胶州水利工程有限公司 |
1 | 2018年胶州市河流(碧水河、南胶莱河、跃进河、洋河)综合整治工程四标段(南胶莱河17+600~19+80019+800~21+867)承 | 青岛胶州水务投资开发有限公司 | | 26701282.00 | 潘秀启 | 2023-05-12 | |
2 | 山东省潍坊市寿光市稻田镇人民政府稻田段桂河治理工程 | 寿光市稻田镇人民政府 | | 28598607.00 | 王廷华 | 2020-11-25 | |
3 | 胶州市宋家小庄节制闸改建工程 | 青岛胶州水务投资开发有限公司 | | 7418091.00 | 刘秀霞 | 2020-12-08 | |
4 | 2018年胶州市河流(碧水河、南胶莱河、跃进河、洋河)综合整治工程四标段(南胶莱河17+600~19+80019+800~21+867)承 | 青岛胶州水务投资开发有限公司 | | 26701282.00 | 潘秀启 | 2023-05-12 | |
5 | 山东省潍坊市寿光市稻田镇人民政府稻田段桂河治理工程 | 寿光市稻田镇人民政府 | | 28598607.00 | 王廷华 | 2020-11-25 | |
6 | 胶州市宋家小庄节制闸改建工程 | 青岛胶州水务投资开发有限公司 | | 7418091.00 | 刘秀霞 | 2020-12-08 | |
7 | 2018年胶州市河流(碧水河、南胶莱河、跃进河、洋河)综合整治工程四标段(南胶莱河17+600~19+80019+800~21+867)承 | 青岛胶州水务投资开发有限公司 | | 26701282.00 | 潘秀启 | 2023-05-12 | |
8 | 山东省潍坊市寿光市稻田镇人民政府稻田段桂河治理工程 | 寿光市稻田镇人民政府 | | 28598607.00 | 王廷华 | 2020-11-25 | |
9 | 胶州市宋家小庄节制闸改建工程 | 青岛胶州水务投资开发有限公司 | | 7418091.00 | 刘秀霞 | 2020-12-08 | |
青岛振业建筑工程有限公司 |
1 | 青岛西海岸新区2023年高标准农田建设项目(施工)1标段 | 青岛西海岸新区农业农村局 | | 21113425.00 | 徐在伦 | 2024-04-03 | |
2 | 规模化低碳农业示范推广项目(施工) | 青岛市黄岛区大场镇人民政府 | | 13871476.00 | 鲁业强 | 2024-04-07 | |
3 | 上马街道德河综合治理工程项目设计施工总承包 | 青岛城阳上马投资有限公司 | | 36349630.00 | 徐在伦 | 2023-10-18 | |
4 | 青岛西海岸新区2023年高标准农田建设项目(施工)1标段 | 青岛西海岸新区农业农村局 | | 21113425.00 | 徐在伦 | 2024-04-03 | |
5 | 规模化低碳农业示范推广项目(施工) | 青岛市黄岛区大场镇人民政府 | | 13871476.00 | 鲁业强 | 2024-04-07 | |
6 | 上马街道德河综合治理工程项目设计施工总承包 | 青岛城阳上马投资有限公司 | | 36349630.00 | 徐在伦 | 2023-10-18 | |
7 | 上马街道德河综合治理工程项目设计施工总承包 | 青岛城阳上马投资有限公司 | | 36349630.00 | 徐在伦 | 2023-10-18 | |
青岛水总工程有限公司 |
1 | 弋阳县2019年统筹整合资金推进高标准农田建设项目EPC(设计采购施工)总承包合同 | 弋阳县农业农村局 | | 42089900.00 | 史婷婷 | 2020-07-16 | |
2 | 胶州市2017年铺集镇农业综合开发高标准农田建设项目 | 胶州市财政局 | | 16064614.00 | 蒋士国 | 2019-09-30 | |
3 | 滨州市沾化区滨海镇(河贵西)未利用土地开发整理项目施工 | 滨州市沾化区拓宇土地储备开发有限公司 | | 22639011.00 | 赵帅 | 2020-02-28 | |
4 | 青岛市黄水东调承接工程泵站施工 | 青岛水务投资开发有限公司 | | 124174553.00 | 朱松涛 | 2022-08-29 | |
5 | 青岛市黄水东调承接工程泵站施工 | 青岛水务投资开发有限公司 | | 124174553.00 | 朱松涛 | 2022-08-29 | |
6 | 平度市2021年小型水库除险加固工程 | 平度市农旅开发建设集团有限公司 | | 10010931.00 | 孟繁婕 | 2022-11-25 | |
7 | 平度市2021年小型水库除险加固工程 | 平度市农旅开发建设集团有限公司 | | 10010931.00 | 孟繁婕 | 2022-11-25 | |
8 | 弋阳县2019年统筹整合资金推进高标准农田建设项目EPC(设计采购施工)总承包合同 | 弋阳县农业农村局 | | 42089900.00 | 史婷婷 | 2020-07-16 | |
9 | 胶州市2017年铺集镇农业综合开发高标准农田建设项目 | 胶州市财政局 | | 16064614.00 | 蒋士国 | 2019-09-30 | |
10 | 滨州市沾化区滨海镇(河贵西)未利用土地开发整理项目施工 | 滨州市沾化区拓宇土地储备开发有限公司 | | 22639011.00 | 赵帅 | 2020-02-28 | |
11 | 平度市2021年小型水库除险加固工程 | 平度市农旅开发建设集团有限公司 | | 10010931.00 | 孟繁婕 | 2022-11-25 | |
12 | 平度市2021年小型水库除险加固工程 | 平度市农旅开发建设集团有限公司 | | 10010931.00 | 孟繁婕 | 2022-11-25 | |
13 | 青岛市黄水东调承接工程泵站施工 | 青岛水务投资开发有限公司 | | 124174553.00 | 朱松涛 | 2022-08-29 | |
14 | 青岛市黄水东调承接工程泵站施工 | 青岛水务投资开发有限公司 | | 124174553.00 | 朱松涛 | 2022-08-29 | |
15 | 弋阳县2019年统筹整合资金推进高标准农田建设项目EPC(设计采购施工)总承包合同 | 弋阳县农业农村局 | | 42089900.00 | 史婷婷 | 2020-07-16 | |
16 | 弋阳县2019年统筹整合资金推进高标准农田建设项目EPC(设计采购施工)总承包合同 | 弋阳县农业农村局 | | 42089900.00 | 史婷婷 | 2020-07-16 | |
17 | 胶州市2017年铺集镇农业综合开发高标准农田建设项目 | 胶州市财政局 | | 16064614.00 | 蒋士国 | 2019-09-30 | |
18 | 滨州市沾化区滨海镇(河贵西)未利用土地开发整理项目施工 | 滨州市沾化区拓宇土地储备开发有限公司 | | 22639011.00 | 赵帅 | 2020-02-28 | |
青岛吉安工程有限公司 |
1 | 即墨市利水公司片区农村规模化供水管网提升改造工程施工一标段 | 即墨市水资源管理中心 | | 30895800.00 | 于乃旭 | 2020-06-19 | |
2 | 五干排、老广蒲沟环境治理及南一路绿化工程(水系清淤、驳岸整理及碱土塑型工程)施工 | 东营市东营区综合行政执法局 | | 15640246.00 | 于乃旭 | 2019-11-20 | |
3 | 碧沟河改道治理工程(胶东国际机场段)一标段-(K0+000-K1+600) | 胶州市水资源管理委员会办公室 | | 31200821.00 | 李洪杰 | 2019-12-25 | |
4 | 即墨市利水公司片区农村规模化供水管网提升改造工程施工一标段 | 即墨市水资源管理中心 | | 30895800.00 | 于乃旭 | 2020-06-19 | |
5 | 五干排、老广蒲沟环境治理及南一路绿化工程(水系清淤、驳岸整理及碱土塑型工程)施工 | 东营市东营区综合行政执法局 | | 15640246.00 | 于乃旭 | 2019-11-20 | |
6 | 莱西市2020年店埠镇高标准农田建设项目1标段 | 莱西市农业农村局 | | 15809752.00 | 王倪红 | 2022-01-17 | |
7 | 五干排、老广蒲沟环境治理及南一路绿化工程(水系清淤、驳岸整理及碱土塑型工程)施工 | 东营市东营区综合行政执法局 | | 15640246.00 | 于乃旭 | 2019-11-20 | |
8 | 莱西市2020年店埠镇高标准农田建设项目1标段 | 莱西市农业农村局 | | 15809752.00 | 王倪红 | 2022-01-17 | |
青岛天润工程有限公司 |
1 | 莱西市幸福河治理工程 | 莱西市水利工程建设服务中心 | | 28492900.00 | 薛淼 | 2023-02-09 | |
2 | 莱西市2018年农田水利项目县院上镇高标准农田建设项目施工 | 莱西市水利工程建设服务中心 | | 28944339.00 | 滕金凤 | 2020-07-29 | |
3 | 莱西市洙河高格庄水库至潍莱高速段河道治理工程 | 莱西市水利工程建设服务中心 | | 26640000.00 | 葛英春 | 2020-11-06 | |
4 | 莱西市大沽河上游段(307省道桥-096县道桥)河库连通工程施工 | 莱西市水利工程建设服务中心 | | 10429000.00 | 梁金都 | 2019-11-12 | |
5 | 莱西市幸福河治理工程 | 莱西市水利工程建设服务中心 | | 28492900.00 | 薛淼 | 2023-02-09 | |
6 | 莱西市2018年农田水利项目县院上镇高标准农田建设项目施工 | 莱西市水利工程建设服务中心 | | 28944339.00 | 滕金凤 | 2020-07-29 | |
7 | 莱西市2018年农田水利项目县院上镇高标准农田建设项目施工 | 莱西市水利工程建设服务中心 | | 28944339.00 | 滕金凤 | 2020-07-29 | |
8 | 莱西市洙河高格庄水库至潍莱高速段河道治理工程 | 莱西市水利工程建设服务中心 | | 26640000.00 | 葛英春 | 2020-11-06 | |
9 | 莱西市洙河高格庄水库至潍莱高速段河道治理工程 | 莱西市水利工程建设服务中心 | | 26640000.00 | 葛英春 | 2020-11-06 | |
10 | 莱西市大沽河上游段(307省道桥-096县道桥)河库连通工程施工 | 莱西市水利工程建设服务中心 | | 10429000.00 | 梁金都 | 2019-11-12 | |
青岛鑫泽地质基础工程有限公司 |
1 | 凉泉溪生态河道综合治理工程 | 青岛市崂山区人民政府北宅街道办事处 | | 7665001.00 | 姜峰 | 2022-11-29 | |
2 | 北宅街道2022年水毁河道治理工程 | 青岛市崂山区人民政府北宅街道办事处 | | 8009620.00 | 姜峰 | 2022-11-29 | |
3 | 北宅街道2022年水毁河道治理工程 | 青岛市崂山区人民政府北宅街道办事处 | | 8009620.00 | 姜峰 | 2022-11-29 | |
4 | 白沙河上游水生态修复工程 | 青岛市城阳区农业农村局 | | 6328307.00 | 王超 | 2020-12-09 | |
5 | 五龙河(慕武石至北宅科)治理工程 | 青岛市崂山区人民政府北宅街道办事处 | | 16939858.00 | 姜峰 | 2021-11-29 | |
6 | 北宅街道2022年水毁河道治理工程 | 青岛市崂山区人民政府北宅街道办事处 | | 8009620.00 | 姜峰 | 2022-11-29 | |
7 | 五龙河(慕武石至北宅科)治理工程 | 青岛市崂山区人民政府北宅街道办事处 | | 16939858.00 | 姜峰 | 2021-11-29 | |
青岛市即墨区水利建筑安装工程有限公司 |
1 | 即墨区2020年高标准农田建设项目2标段 | 青岛市即墨区农业农村局 | | 27905288.00 | 马延庆 | 2022-04-29 | |
2 | 青岛市即墨区2021年利水片区农村饮水安全升级改造工程总承包项目 | 青岛市即墨区水资源综合管理中心 | | 15700700.00 | 尹彦会 | 2022-03-04 | |
3 | 即墨区2020年高标准农田建设项目2标段 | 青岛市即墨区农业农村局 | | 27905288.00 | 马延庆 | 2022-04-29 | |
4 | 青岛市即墨区2021年利水片区农村饮水安全升级改造工程总承包项目 | 青岛市即墨区水资源综合管理中心 | | 15700700.00 | 尹彦会 | 2022-03-04 | |
5 | 即墨区2020年高标准农田建设项目2标段 | 青岛市即墨区农业农村局 | | 27905288.00 | 马延庆 | 2022-04-29 | |
6 | 青岛市即墨区2021年利水片区农村饮水安全升级改造工程总承包项目 | 青岛市即墨区水资源综合管理中心 | | 15700700.00 | 尹彦会 | 2022-03-04 | |
青岛水建集团有限公司 |
1 | 长荡湖水利水系综合治理工程(环湖大堤工程及退圩(田)还湖工程-地形重塑)二标段 | 常州长荡湖水利投资建设有限公司 | | 41724609.00 | 苏焜峰 | 2019-05-22 | |
2 | 碧沟河改道治理工程(胶东国际机场段)四标段-(K5+00-K6+200) | 胶州市水资源管理委员会办公室 | | 25468190.00 | 苏焜峰 | 2019-12-25 | |
3 | 碧沟河改道治理工程(胶东国际机场段)四标段-(K5+00-K6+200) | 胶州市水资源管理委员会办公室 | | 25468190.00 | 苏焜峰 | 2019-12-25 | |
4 | 碧沟河改道治理工程(胶东国际机场段)四标段-(K5+00-K6+200) | 胶州市水资源管理委员会办公室 | | 25468190.00 | 苏焜峰 | 2019-12-25 | |
5 | 长荡湖水利水系综合治理工程(环湖大堤工程及退圩(田)还湖工程-地形重塑)二标段 | 常州长荡湖水利投资建设有限公司 | | 41724609.00 | 苏焜峰 | 2019-05-22 | |
6 | 碧沟河改道治理工程(胶东国际机场段)四标段-(K5+000-K6+200) | 胶州市水资源管理委员会办公室 | | 25468190.00 | 苏焜峰 | 2019-12-25 | |
7 | 长荡湖水利水系综合治理工程(环湖大堤工程及退圩(田)还湖工程-地形重塑)二标段 | 常州长荡湖水利投资建设有限公司 | | 41724609.00 | 苏焜峰 | 2019-05-22 | |
8 | 碧沟河改道治理工程(胶东国际机场段)四标段-(K5+00-K6+200) | 胶州市水资源管理委员会办公室 | | 25468190.00 | 苏焜峰 | 2019-12-25 | |
9 | 长荡湖水利水系综合治理工程(环湖大堤工程及退圩(田)还湖工程-地形重塑)二标段 | 常州长荡湖水利投资建设有限公司 | | 41724609.00 | 苏焜峰 | 2019-05-22 | |
10 | 碧沟河改道治理工程(胶东国际机场段)四标段-(K5+00-K6+200) | 胶州市水资源管理委员会办公室 | | 25468190.00 | 苏焜峰 | 2019-12-25 | |
11 | 碧沟河改道治理工程(胶东国际机场段)四标段-(K5+00-K6+200) | 胶州市水资源管理委员会办公室 | | 25468190.00 | 苏焜峰 | 2019-12-25 | |
12 | 碧沟河改道治理工程(胶东国际机场段)四标段-(K5+00-K6+200) | 胶州市水资源管理委员会办公室 | | 25468190.00 | 苏焜峰 | 2019-12-25 | |
13 | 碧沟河改道治理工程(胶东国际机场段)四标段-(K5+000-K6+200) | 胶州市水资源管理委员会办公室 | | 25468190.00 | 苏焜峰 | 2019-12-25 | |
14 | 长荡湖水利水系综合治理工程(环湖大堤工程及退圩(田)还湖工程-地形重塑)二标段 | 常州长荡湖水利投资建设有限公司 | | 41724609.00 | 苏焜峰 | 2019-05-22 | |
15 | 碧沟河改道治理工程(胶东国际机场段)四标段-(K5+00-K6+200) | 胶州市水资源管理委员会办公室 | | 25468190.00 | 苏焜峰 | 2019-12-25 | |
16 | 碧沟河改道治理工程(胶东国际机场段)四标段-(K5+00-K6+200) | 胶州市水资源管理委员会办公室 | | 25468190.00 | 苏焜峰 | 2019-12-25 | |
17 | 长荡湖水利水系综合治理工程(环湖大堤工程及退圩(田)还湖工程-地形重塑)二标段 | 常州长荡湖水利投资建设有限公司 | | 41724609.00 | 苏焜峰 | 2019-05-22 | |
18 | 碧沟河改道治理工程(胶东国际机场段)四标段-(K5+000-K6+200) | 胶州市水资源管理委员会办公室 | | 25468190.00 | 苏焜峰 | 2019-12-2 |