投标价(元) | (1)设计费投标下浮率为:40%;(2)工程投标报价下浮率为:8%。 | 工期(天) | 工期150日历天(其中设计周期30日历天;施工工期120日历天) |
项目管理机构人员 | |||
职务 | 造价员 | 姓名 | 黄达毅 |
身份证号 | 4309021****122001X | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 二级注册造价工程师 | 注册证号 | 建[造]21225248001175 |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 岗位任职文件 | 岗位证书编号 | 公司任〔2024〕015号 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 造价专业负责人 | 姓名 | 万国奇 |
身份证号 | 4101051****5022733 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册造价工程师 | 注册证号 | 建[造]14176200000848 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | SZ(2006)12005 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 安全员 | 姓名 | 王成刚 |
身份证号 | 5223211****1036130 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 岗位任职文件 | 岗位证书编号 | 公司任〔2024〕015号 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安C3(2023)0009540 |
其他 | / | ||
职务 | 资料员 | 姓名 | 火彩虹 |
身份证号 | 6201211****2290023 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 岗位任职文件 | 岗位证书编号 | 公司任〔2024〕015号 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 给水排水专业负责人 | 姓名 | 华海洁 |
身份证号 | 6402021****113052X | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册公用设备工程师(给水排水) | 注册证号 | CS106200025 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | SZ(2010)12004 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 造价员 | 姓名 | 高策 |
身份证号 | 6105271****8212729 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 二级注册造价工程师 | 注册证号 | 建[造]21215248000442 |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 岗位任职文件 | 岗位证书编号 | 公司任〔2024〕015号 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 施工员 | 姓名 | 陈俊泽 |
身份证号 | 1405212****4129757 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 岗位任职文件 | 岗位证书编号 | 公司任〔2024〕015号 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 设计负责人(公路工程) | 姓名 | 牛小军 |
身份证号 | 6205221****9052339 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | SZ(2013)12023 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 道路专业负责人 | 姓名 | 韩会锋 |
身份证号 | 1305241****2255030 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | SZ(2014)12014 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 施工员 | 姓名 | 陈文博 |
身份证号 | 6224241****1273918 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 岗位任职文件 | 岗位证书编号 | 公司任〔2024〕015号 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 排水防涝工程施工技术负责人 | 姓名 | 李根 |
身份证号 | 1502031****4134515 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 4407172188 |
岗位证书名称 | 岗位任职文件 | 岗位证书编号 | 公司任〔2024〕015号 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 设计负责人(排水防涝工程) | 姓名 | 贾向利 |
身份证号 | 6201211****7290015 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册结构工程师 | 注册证号 | S096200442 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | (2005)12018 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 安全员 | 姓名 | 许可 |
身份证号 | 1504031****1073911 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 岗位任职文件 | 岗位证书编号 | 公司任〔2024〕015号 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证证号 | 贵交安C(23)G00460 |
其他 | / | ||
职务 | 公路工程施工负责人兼总承包项目负责人 | 姓名 | 白喜喜 |
身份证号 | 6228271****6014597 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 二级注册建造师(公路工程) | 注册证号 | 贵2522020202102278 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 4407003217 |
岗位证书名称 | 岗位任职文件 | 岗位证书编号 | 公司任〔2024〕015号 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B | 安全生产考核合格证证号 | 贵交安B(22)G00547 |
其他 | / | ||
职务 | 材料员 | 姓名 | 符文举 |
身份证号 | 5222281****8071218 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 岗位任职文件 | 岗位证书编号 | 公司任〔2024〕015号 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 排水防涝工程施工负责人 | 姓名 | 宋振兴 |
身份证号 | 1409261****8130012 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册建造师(市政公用工程) | 注册证号 | 贵1522022202300831 |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 4407172091 |
岗位证书名称 | 岗位任职文件 | 岗位证书编号 | 公司任〔2024〕015号 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安B(2023)0082363 |
其他 | / | ||
职务 | 公路工程施工技术负责人 | 姓名 | 强亮亮 |
身份证号 | 6106271****401095X | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 4407172143 |
岗位证书名称 | 岗位任职文件 | 岗位证书编号 | 公司任〔2024〕015号 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 总承包项目负责人兼公路工程施工负责人 | 姓名 | 白喜喜 |
身份证号 | 6228271****6014597 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 二级注册建造师(公路工程) | 注册证号 | 贵2522020202102278 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 4407003217 |
岗位证书名称 | 岗位任职文件 | 岗位证书编号 | 公司任〔2024〕015号 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B | 安全生产考核合格证证号 | 贵交安B(22)G00547 |
其他 | / | ||
职务 | 质量员 | 姓名 | 李洁 |
身份证号 | 1424311****4117225 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 岗位任职文件 | 岗位证书编号 | 公司任〔2024〕015号 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
企业类似项目业绩 | |||
项目名称 | 揭西县2021年度四好农村路提档升级项目施工 | 建设单位 | 广东省揭西县地方公路管理站 |
项目规模 | 共49条农村道路45.24公里,采用公路工程技术标准。 | 合同金额 | 42712555.00元 |
开工日期 | 2022年08月16日 | 竣工日期 | / |
项目地址 | 广东省揭阳市揭西县 | 备注 | 牵头人业绩 |
项目名称 | 三亚市抱坡溪东片区排水管网提质增效工程项目 | 建设单位 | 三亚环境投资集团有限公司 |
项目规模 | 服务面积约25.8km2,包含混错接改造工程、合流管道改造工程、雨污水管道连通工程、雨水管道扩容工程、管道高水位运行改造工程等 | 合同金额 | 78121396.12元 |
开工日期 | 2022年10月22日 | 竣工日期 | / |
项目地址 | 海南省三亚市吉阳区 | 备注 | 牵头人业绩 |
项目名称 | 哈密市二环路建设项目设计 | 建设单位 | 哈密中建建设投资有限公司 |
项目规模 | 设计路线全长50.055km,项目拟采用一级公路标准 | 合同金额 | 9980000.00元 |
开工日期 | 2021年04月05日 | 竣工日期 | / |
项目地址 | 新疆维吾尔自治区哈密市 | 备注 | 成员一业绩 |
项目名称 | 云岩区杨柳冲东西支、枣山大沟雨污分流改造工程设计、施工总承包(EPC) | 建设单位 | 贵阳市云岩国有投资控股集团有限公司 |
项目规模 | 1.杨柳冲东支:新建污水管管道1.56千米;2.杨柳冲西支:新建雨水管道1.313千米、新建污水管道1.03千米;3.枣山大沟:铺设污水管1062米 | 合同金额 | 25081781.00元 |
开工日期 | 2022年06月29日 | 竣工日期 | / |
项目地址 | 贵州省贵阳市云岩区 | 备注 | 牵头人业绩 |
项目名称 | 金斗路北一段连接公路设计、采购、施工(EPC)总承包 | 建设单位 | 贵州贵安城投项目管理有限公司 |
项目规模 | 新建雨水管道,包含雨水管道(管径为DN600、DN800、DN1000、DN1200的管道) | 合同金额 | 40552828.00元 |
开工日期 | 2024年01月15日 | 竣工日期 | / |
项目地址 | 贵州省贵阳市贵安新区 | 备注 | 牵头人业绩 |
项目名称 | 永昌工业园区污水处理厂及供排水管网工程(污水处理厂) | 建设单位 | 肃永昌工业园区管理委员会 |
项目规模 | 0.30万m³/d污水处理厂1座,配套进厂压力管道290m | 合同金额 | 988000.00元 |
开工日期 | 2021年04月20日 | 竣工日期 | / |
项目地址 | 甘肃省永昌工业园区 | 备注 | 成员一业绩 |
项目负责人(项目经理)类似项目业绩 | |||
项目名称 | / | 建设单位 | / |
项目规模 | / | 合同金额 | / |
开工日期 | / | 竣工日期 | / |
项目地址 | / | 备注 | / |
投标价(元) | 设计费投标下浮率为:40%;工程投标报价下浮率为:8%。 | 工期(天) | 150 日历天(其中设计周期 30 日历天,施工工期 120 日历天。) |
项目管理机构人员 | |||
职务 | 造价员2 | 姓名 | 余代发 |
身份证号 | 5201211****6273437 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 二级注册造价工程师(土木建筑) | 注册证号 | 建[造]21225248002455 |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 材料员 | 姓名 | 孙靖淞 |
身份证号 | 5201031****7173238 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 材料员 | 岗位证书编号 | 0521711195217000340 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 安全员2 | 姓名 | 刘嘉 |
身份证号 | 5201031****8182416 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C类 | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安C3(2021)0000961 |
其他 | / | ||
职务 | 排水防涝工程设计负责人 | 姓名 | 蒋铮 |
身份证号 | 4305231****0108654 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册结构工程师 | 注册证号 | S205200549 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高201702971 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 安全员1 | 姓名 | 王茹 |
身份证号 | 6101241****1250643 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C类 | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安C3(2018)0009670 |
其他 | / | ||
职务 | 道路专业负责人 | 姓名 | 韦定超 |
身份证号 | 5227321****215023X | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高200500157 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 给水排水专业负责人 | 姓名 | 沈娜 |
身份证号 | 3704021****2133062 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册公用设备工程师(给水排水) | 注册证号 | CS205200164 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高201703612 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 施工员2 | 姓名 | 张智 |
身份证号 | 5113251****9173018 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 施工员 | 岗位证书编号 | 0622310100056000095 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 |
文章推荐:
中国(绵阳)科技城数字经济产业园-中国(绵阳)科技城数字经济产业园项目设计评标结果公示