(中国(绵阳)科技城数字经济产业园)评标结果公示(标准文本)
项目及标段名称 | 中国(绵阳)科技城数字经济产业园 中国(绵阳)科技城数字经济产业园项目设计 | |||||||||||||||||
项目业主 | 四川鼎楷建筑工程有限公司 | 项目业主联系电话 | 18781159057 | |||||||||||||||
招标人 | 四川鼎楷建筑工程有限公司 | 招标人联系电话 | 18781159057 | |||||||||||||||
招标代理机构 | 四川坤阳工程管理咨询有限公司 | 招标代理机构联系电话 | 028-86787271 | |||||||||||||||
开标地点 | 绵阳市公共资源交易服务中心 | 开标时间 | 2024-07-18 09:20:00 | |||||||||||||||
公示期 | 2024-07-20 至 2024-07-26 | 投标最高限价(元) | 1392040 | |||||||||||||||
中标候选人及 排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 经评审的投标价 (元) | 综合评标得分 | ||||||||||||||
第一名 | 中国建筑西南勘察设计研究院有限公司 | 1378000 | 1378000 | 92.76 | ||||||||||||||
第二名 | 中联宏信勘察设计有限公司 | 1350279 | 1350279 | 88.3 | ||||||||||||||
第三名 | 广州黄埔建筑设计院有限公司 | 1390000 | 1390000 | 86.89 | ||||||||||||||
第一中标候选人项目管理机构主要人员 | ||||||||||||||||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | |||||||||||||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | |||||||||||||||
项目负责人 | 于丰超 | 一级注册建筑师 | 20055100791 | 建筑设计 | 高级工程师 | |||||||||||||
项目技术负责人 | 王丽 | 一级注册建筑师 | 20165101648 | 建筑工程 | 高级工程师 | |||||||||||||
第二中标候选人项目管理机构主要人员 | ||||||||||||||||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | |||||||||||||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | |||||||||||||||
项目负责人 | 吴娜艳 | 一级注册建筑师 | 20205102073 | 建筑设计 | 高级工程师 | |||||||||||||
项目技术负责人 | 姚亚雄 | 一级注册建筑师、一级注册结构工程师 | 20103102018、S043102077 | 工业与民用建筑物设计 | <
文章推荐:
杭州市南郊监狱、杭州杭新实业有限公司小型基建、零星维修工程预选供应商征集项目(2024年)非政府采购结果公告
中化六建-华友前驱体厂房二-主材-维护系统材料采购成交结果公告