中 标 候 选 人 公 示
招标编号: E3501050102802002001
本招标项目于 2023 年 9 月 21 日 9:30 时在 福州市马尾区公共资源交易服务中心 开标,已由评标委员会评审完毕,现将中标候 选人结果公示如下:
1 、招标工程项目概况 工程项目名称: 马尾区公安局警营文化项目(施工) 招标人: 福州市马尾区公安局
建设规模: 马尾区公安局技术用房四楼、裙楼屋面层及局大门口、围墙、一楼大厅等部分区域,主要功能包含党建厅、公 安业务厅、综合厅、廉政警示厅、休闲区等,涉及主要装修建筑面积约为811平方米
招标方式: 公开招标 2 、评标办法 评标办法: 简易评标法 3 、开标记录
序号 | 投标人 名称 | 投标文 件 密封情 况 | 投标总 报价 ( 元 ) | 工期 | 工程 质量 | 有 效 信 用 综 合 排 名 | 有 效 信 用 总 分 | 项目 负责人 | 备注 |
1. | 福建中 登建设 发展有 限公司 | 完好 | 4096253.00 | 90 | 符合国家《工程施 工质量验收规 范》、《钢结构工 程施工质量验收标 准》、设计及现行 相关规范的合格 | - | - | 杨为晗 注册编号: 闽2352011201245196 |
|
2. | 中建亿 嘉建筑 有限公 司 | 完好 | 4096253.00 | 90 | 符合国家《工程施 工质量验收规 范》、《钢结构工 程施工质量验收标 准》、设计及现行 相关规范的合格 | - | - | 陈江波 闽2352020202105969 |
|
3. | 福建鸿 瑞祥建 设工程 有限公 司 | 完好 | 4096253.00 | 90 | 符合国家《工程施 工质量验收规 范》、《钢结构工 程施工质量验收标 准》、设计及现行 相关规范的合格 | - | - | 蔡双晗 闽2352010201026480 |
|
4. | 福建鑫 泷鼎建 设工程 有限公 司 | 完好 | 4096253.00 | 90 | 符合国家《工程施 工质量验收规 范》、《钢结构工 程施工质量验收标 准》、设计及现行 相关规范的合格 | - | - | 连玲玲; 闽2352013201369489 |
|
|
|
|
|
| 符合国家《工程施 |
|
|
|
|
5. | 福建誉 洲建设 有限公 司 | 完好 | 4096253.00 | 90 | 工质量验收规 范》、《钢结构工 程施工质量验收标 准》、设计及现行 相关规范的合格标 准 | - | - | 林宝琴、 闽2352020202103702 |
|
6. | 富球建 设(福 建)有 限公司 | 完好 | 4096253.00 | 90 | 符合国家《工程施 工质量验收规范》 、《钢结构工程施 工 质量验收标准》 、设计及现行相关 规范的合格 | - | - | 项晓玲、 闽2352020202108795 |
|
7. | 福建北 极星建 设有限 公司 | 完好 | 4096253.00 | 90 | 符合国家《工程施 工质量验收规 范》、《钢结构工 程施工质量验收标 准》、设计及现行 相关规范的合格 | - | - | 王梅兰、 闽2352014201474256 |
|
8. | 鑫中坤 建设工 程有限 公司 | 完好 | 4096253.00 | 90 | 符合国家《工程施 工质量验收规 范》、《钢结构工 程施工质量验收标 准》、设计及现行 相关规范的合格 | - | - | 张青松、 闽2352008200921192 |
|
9. | 福建亿 嘉鑫建 设发展 有限公 司 | 完好 | 4096253.00 | 90 | 符合国家《工程施 工质量验收规 范》、《钢结构工 程施工质量验收标 准》、设计及现行 相关规范的合格 | - | - | 张建财、 闽2352012201359757 |
|
10. | 万特建 设有限 公司 | 完好 | 4096253.00 | 90 | 符合国家《工程施 工质量验收规 范》、《钢结构工 程施工质量验收标 准》、设计及现行 相关规范的合格标 准 | - | - | 王建宏、 闽1352019202002741 |
|
11. | 福建泉 大建设 有限公 司 | 完好 | 4096253.00 | 90 | 符合国家《工程施 工质量验收规 范》、《钢结构工 程施工质量验收标 准》、设计及现行 相关规范的合格标 准 | - | - | 邱志平 闽 2352008201027135 |
|
12. | 福建恒 茂源工 程管理 有限公 司 | 完好 | 4096253.00 | 90 | 符合国家《工程施 工质量验收规 范》、《钢结构工 程施工质量验收标 准》、设计及现行 相关规范的合格 | - | - | 魏霖、 闽1352020202102086 |
|
13. | 福建其 业建设 工程有 限公司 | 完好 | 4096253.00 | 90 | 符合国家《工程施 工质量验收规 范》、《钢结构工 程施工质量验收标 准》、设计及现行 相关规范的合格 | - | - | 张丰华、 闽2352017201895894 |
|
14. | 福建省 睿煌建 筑工程 有限公 司 | 完好 | 4096253.00 | 90 | 符合国家《工程施 工质量验收规 范》、《钢结构工 程施工质量验收标 准》、设计及现行 相关规范的合格标 准 | - | - | 张兆敏, 闽2352011201130173 |
|
15. | 河南腾 华建设 工程有 | 完好 | 4096253.00 | 90 | 符合国家《工程施 工质量验收规 范》、《钢结构工 程施工质量验收标 准》、设计及现行 | - | - | 卫晓杰、 豫1412017201835493 |
|
| 限公司 |
文章推荐: