标的编号 | 标的名称 | 规格型号 | 数量 | 计量单位 | 技术标准及要求 | 交货期 | 送货地址 |
凿除砼桩头 Φ≤1.50m | 个 | 4.0 | 单价包含全部费用 | 西北区-甘肃省-兰州市-市辖区-中通道高速公路项目SG-4标 | |||
凿除砼桩头 1.50m<Φ≤2.0m | 个 | 4.0 | 单价包含全部费用 | 西北区-甘肃省-兰州市-市辖区-中通道高速公路项目SG-4标 | |||
系梁钢筋(仅安装) | t | 1.09 | 单价包含除钢筋、吊车外的全部费用 | 西北区-甘肃省-兰州市-市辖区-中通道高速公路项目SG-4标 | |||
地系梁砼(桩间连接) | m3 | 10.6 | 单价包含除钢模板、砼、吊车的全部费用 | 西北区-甘肃省-兰州市-市辖区-中通道高速公路项目SG-4标 | |||
系梁、承台基坑开挖 | m3 | 10.6 | 单价包含全部费用 | 西北区-甘肃省-兰州市-市辖区-中通道高速公路项目SG-4标 | |||
墩柱钢筋(仅安装) | t | 4.078 | 单价包含除钢筋、吊车外的全部费用 | 西北区-甘肃省-兰州市-市辖区-中通道高速公路项目SG-4标 | |||
墩柱砼 | m3 | 18.2 | 单价包含除钢模板、砼、吊车外的全部费用 | 西北区-甘肃省-兰州市-市辖区-中通道高速公路项目SG-4标 | |||
盖梁钢筋(仅安装) | t | 8.761 | 单价包含除钢筋、吊车外的全部费用 | 西北区-甘肃省-兰州市-市辖区-中通道高速公路项目SG-4标 | |||
盖梁砼 | m3 | 52.64 | 单价包含除钢模板、砼、吊车外的全部费用 | 西北区-甘肃省-兰州市-市辖区-中通道高速公路项目SG-4标 | |||
墩(台)帽钢筋(包含前墙,耳墙)(仅安装) | t | 7.746 | 单价包含除钢筋、吊车外的全部费用 | 西北区-甘肃省-兰州市-市辖区-中通道高速公路项目SG-4标 | |||
墩(台)帽砼(包含前墙,耳墙) | m3 | 52.2 | 单价包含除模板、脚手架、砼、吊车、砼泵外的全部费用 | 西北区-甘肃省-兰州市-市辖区-中通道高速公路项目SG-4标 | |||
桥台身钢筋(仅安装) | t | 3.243 | 单价包含除钢筋、吊车外的全部费用 | 西北区-甘肃省-兰州市-市辖区-中通道高速公路项目SG-4标 | |||
桥台身砼 | m3 | 16.8 | 单价包含除模板、脚手架、砼、吊车、砼泵外的全部费用 | 西北区-甘肃省-兰州市-市辖区-中通道高速公路项目SG-4标 | |||
垫石钢筋(仅安装) | t | 2.23 | 单价包含除钢筋、吊车外的全部费用 | 西北区-甘肃省-兰州市-市辖区-中通道高速公路项目SG-4标 | |||
垫石砼 | m3 | 1.5 | 单价包含除砼、吊车外的全部费用 | 西北区-甘肃省-兰州市-市辖区-中通道高速公路项目SG-4标 | |||
湿接缝(铰缝)砼 | m3 | 14.44 | 单价包含除砼、叉车以外的全部费用 | 西北区-甘肃省-兰州市-市辖区-中通道高速公路项目SG-4标 | |||
湿接缝(铰缝)钢筋 | t | 3.625 | 单价包含除钢筋、叉车外的全部费用 | 西北区-甘肃省-兰州市-市辖区-中通道高速公路项目SG-4标 | |||
负弯矩钢绞线 | t | 2.058 | 单价包含除钢绞线、锚具、波纹管、压浆料、叉车外的全部费用(含智能张拉设备) | 西北区-甘肃省-兰州市-市辖区-中通道高速公路项目SG-4标 | |||
梁端现浇钢筋 | t | 0.623 | 单价包含除钢筋、叉车外的全部费用 | 西北区-甘肃省-兰州市-市辖区-中通道高速公路项目SG-4标 | |||
梁端现浇砼 | m3 | 4.6 | 单价包含除砼、叉车以外的全部费用 | 西北区-甘肃省-兰州市-市辖区-中通道高速公路项目SG-4标 | |||
横隔板钢筋 | t | 0.266 | 单价包含除钢筋、叉车外的全部费用 | 西北区-甘肃省-兰州市-市辖区-中通道高速公路项目SG-4标 | |||
横隔板砼 | m3 | 1.89 | 单价包含除砼、叉车以外的全部费用 | 西北区-甘肃省-兰州市-市辖区-中通道高速公路项目SG-4标 | |||
预留槽混凝土(负弯矩区) | m3 | 6.24 | 单价包含除砼、叉车外的全部费用。 | 西北区-甘肃省-兰州市-市辖区-中通道高速公路项目SG-4标 | |||
预留槽钢筋 | t | 2.439 | 单价包含除钢筋、叉车外的全部费用 | 西北区-甘肃省-兰州市-市辖区-中通道高速公路项目SG-4标 | |||
桥面铺装钢筋 | t | 8.826 | 单价包含除钢筋、叉车外的全部费用 | 西北区-甘肃省-兰州市-市辖区-中通道高速公路项目SG-4标 | |||
桥面铺装砼 | m3 | 57.2 | 单价包含除砼、叉车外的全部费用。 | 西北区-甘肃省-兰州市-市辖区-中通道高速公路项目SG-4标 | |||
桥台搭板钢筋(仅安装) | t | 4.113 | 单价包含除钢筋、叉车外的全部费用 | 西北区-甘肃省-兰州市-市辖区-中通道高速公路项目SG-4标 | |||
桥台搭板砼 | m3 | 33.6 | 单价包含除砼、叉车以外的全部费用 | 西北区-甘肃省-兰州市-市辖区-中通道高速公路项目SG-4标 | |||
D80型 | m | 18.0 | 单价包含除伸缩装置费以外的全部费用 | 西北区-甘肃省-兰州市-市辖区-中通道高速公路项目SG-4标 | |||
熟铁定位箍φ3*20 | t | 0.019 | 单价包含除主材以外的全部费用 | 西北区-甘肃省-兰州市-市辖区-中通道高速公路项目SG-4标 | |||
弯头 | 个 | 15.0 | 单价包含除主材以外的全部费用 | 西北区-甘肃省-兰州市-市辖区-中通道高速公路项目SG-4标 | |||
三通 | 个 | 18.0 | 单价包含除主材以外的全部费用 | 西北区-甘肃省-兰州市-市辖区-中通道高速公路项目SG-4标 | |||
塑料排水管 | m | 115.4 | 单价包含除主材以外的全部费用 | 西北区-甘肃省-兰州市-市辖区-中通道高速公路项目SG-4标 | |||
铸铁泄水管 | 个 | 18.0 | 单价包含除主材以外的全部费用 | 西北区-甘肃省-兰州市-市辖区-中通道高速公路项目SG-4标 | |||
铸铁栅盖 | t | 0.068 | 单价包含除主材以外的全部费用 | 西北区-甘肃省-兰州市-市辖区-中通道高速公路项目SG-4标 | |||
整体式防撞墙 | m3 | 83.9 | 单价包含除砼、钢模板、预埋件、叉车以外的全部费用 | 西北区-甘肃省-兰州市-市辖区-中通道高速公路项目SG-4标 | |||
防撞墙钢筋(仅安装) | t | 15.95 | 单价包含除钢筋、叉车外的全部费用 | 西北区-甘肃省-兰州市-市辖区-中通道高速公路项目SG-4标 | |||
抗震拉杆钢筋 | t | 0.208 | 单价包含除钢筋、叉车以外的全部费用 | 西北区-甘肃省-兰州市-市辖区-中通道高速公路项目SG-4标 | |||
凿除砼桩头 Φ≤1.50m | 个 | 2.0 | 单价包含全部费用 | 西北区-甘肃省-兰州市-市辖区-中通道高速公路项目SG-4标 | |||
凿除砼桩头 1.50m<Φ≤2.0m | 个 | 12.0 | 单价包含全部费用 | 西北区-甘肃省-兰州市-市辖区-中通道高速公路项目SG-4标 | |||
系梁钢筋(仅安装) | t | 18.882 | 单价包含除钢筋、吊车外的全部费用 | 西北区-甘肃省-兰州市-市辖区-中通道高速公路项目SG-4标 | |||
地系梁砼(桩间连接) | m3 | 133.01 | 单价包含除钢模板、砼、吊车的全部费用 | 西北区-甘肃省-兰州市-市辖区-中通道高速公路项目SG-4标 | |||
中系梁 | m3 | 76.8 | 单价包含除钢模板、砼、吊车外的全部费用 | 西北区-甘肃省-兰州市-市辖区-中通道高速公路项目SG-4标 | |||
系梁、承台基坑开挖 | m3 | 133.01 | 单价包含全部费用 | 西北区-甘肃省-兰州市-市辖区-中通道高速公路项目SG-4标 | |||
墩柱钢筋(仅安装) | t | 76.745 | 单价包含除钢筋、吊车外的全部费用 | 西北区-甘肃省-兰州市-市辖区-中通道高速公路项目SG-4标 | |||
墩柱砼 | m3 | 496.82 | 单价包含除钢模板、砼、吊车外的全部费用 | 西北区-甘肃省-兰州市-市辖区-中通道高速公路项目SG-4标 | |||
盖梁钢筋(仅安装) | t | 86.969 | 单价包含除钢筋、吊车外的全部费用 | 西北区-甘肃省-兰州市-市辖区-中通道高速公路项目SG-4标 | |||
盖梁砼 | m3 | 515.98 | 单价包含除钢模板、砼、吊车外的全部费用 | 西北区-甘肃省-兰州市-市辖区-中通道高速公路项目SG-4标 | |||
墩(台)帽钢筋(包含前墙,耳墙)(仅安装) | t | 2.474 | 单价包含除钢筋、吊车外的全部费用 | 西北区-甘肃省-兰州市-市辖区-中通道高速公路项目SG-4标 | |||
墩(台)帽砼(包含前墙,耳墙) | m3< |
文章推荐:
[厦门市-厦门市公共资源交易中心]龙山小学(一期)(施工“评定分离”)(重新公告)-招标公告
山东高速舜通路桥工程有限公司重庆市黔江枢纽项目装饰装修工程、路面工程集中采购竞争性谈判项目公告
北京市通州区张家湾车辆段综合利用供地项目fzx-1202-0079-02、fzx-1202-0079-03、fzx-1202-0079-04地块f3其他类多功能用地项目建筑智能化工程招标公告