深圳太子湾欢乐岛【太子湾】-全期-太子湾片区综合开发(DK01-03)项目观景平台结构工程公开招标有效投标人公示项目概况标段编号: | G1100000175164760001001 | 标段名称: | 深圳太子湾欢乐岛【太子湾】-全期-太子湾片区综合开发(DK01-03)项目观景平台结构工程公开招标 |
---|
项目类型: | 工程施工 | 评标时间: | 2024-02-20 14:30 |
---|
公示开始时间: | 2024-02-22 09:00 | 公示结束时间: | 2024-02-25 09:00 |
---|
备注: | |
---|
中标候选人
中标候选单位名称: | 广州打捞局 | 投标报价(元): | 81706897.64 |
---|
项目负责人: | 林培辉 | 项目负责人证书: | 一级注册建造师/粤1442019202000921 |
---|
工期/交货期/服务期: | 214天 | 质量: | 合格 |
---|
响应招标文件资格能力: | 符合要求 |
---|
评标情况: | 符合 |
---|
中标候选人
中标候选单位名称: | 中交第三航务工程局有限公司 | 投标报价(元): | 84300859 |
---|
项目负责人: | 朱春 | 项目负责人证书: | 一级注册建造师,沪1312006200804918 |
---|
工期/交货期/服务期: | 214天 | 质量: | 合格 |
---|
响应招标文件资格能力: | 符合要求 |
---|
评标情况: | 符合 |
---|
中标候选人
中标候选单位名称: | 中交第二航务工程局有限公司 | 投标报价(元): | 85028353.29 |
---|
项目负责人: | 黄成光 | 项目负责人证书: | 一级注册建造师/鄂1422006200804319 |
---|
工期/交货期/服务期: | 214天 | 质量: | 合格 |
---|
响应招标文件资格能力: | 符合要求 |
---|
评标情况: | 符合 |
---|
中标候选人
中标候选单位名称: | 中交一航局第一工程有限公司 | 投标报价(元): | 83527173.02 |
---|
项目负责人: | 靳胜 | 项目负责人证书: | 一级建造师证/津1122020202101289 |
---|
工期/交货期/服务期: | 214天 | 质量: | 合格 |
---|
响应招标文件资格能力: | 符合要求 |
---|
评标情况: | 符合 |
---|
中标候选人
中标候选单位名称: | 中交第四航务工程局有限公司 | 投标报价(元): | 82997296.93 |
---|
项目负责人: | 周治江 | 项目负责人证书: | 一级建造师注册证书;粤1442014201738575 |
---|
工期/交货期/服务期: | 214天 | 质量: | 合格 |
---|
响应招标文件资格能力: | 符合要求 |
---|
评标情况: | 符合 |
---|
中标候选人
中标候选单位名称: | 中国葛洲坝集团路桥工程有限公司 | 投标报价(元): | 85527138.26 |
---|
项目负责人: | 陈亮 | 项目负责人证书: | 一级注册建造师/鄂 1422022202301238 |
---|
工期/交货期/服务期: | 214天 | 质量: | 合格 |
---|
响应招标文件资格能力: | 符合要求 |
---|
评标情况: | 符合 |
---|
文章推荐:
南京市栖霞区和燕路 467-6号房屋结构加固工程中标候选人公示
设备院达钢搬迁升级项目炼钢单元kr铁水预处理及制粉站项目钢结构与设备安装工程中标结果公示
石家庄市第一中学音体美教学综合楼膜结构维修工程项目竞争性磋商中标公告
景洪市五座水闸除险加固工程6标段:金属结构设备及安装工程中标候选人公示