基本信息 | |||
---|---|---|---|
标段(包) | 石家庄高新技术产业开发区城建工程有限公司2023-2024年度专业承包、施工劳务企业入围五标段:钢结构工程专业承包 | ||
所属行业: | 建筑业/房屋建筑业 | 所属地区: | 石家庄市-高新技术产业开发区 |
开标时间: | 2022-12-16 09:30 | 公示发布日期: | 2023-01-06 |
中标单位 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
排名 | 统一社会信用代码 | 中标单位名称 | 中标价格 | 大写中标价格 | 质量标准 | 工期/交货期 | |
1 | 91110114MA01XDTK1B | 北京中顺明晶建筑工程有限公司 | 0元人民币 | 零元零角零分 | / | 自入围框架协议签订起至2024年12月31日 | |
2 | 9113050068433932XT | 河北德昌建筑工程集团有限公司 | 0元人民币 | 零元零角零分 | / | 自入围框架协议签订起至2024年12月31日 | |
3 | 911301001044001215 | 石家庄建工集团有限公司 | 0元人民币 | 零元零角零分 | / | 自入围框架协议签订起至2024年12月31日 | |
3 | 91130000731401289K | 中憬科技集团有限公司 | 0元人民币 | 零元零角零分 | / | 自入围框架协议签订起至2024年12月31日 | |
5 | 91130108740179579G | 河北盛达金属结构有限公司 | 0元人民币 | 零元零角零分 | / | 自入围框架协议签订起至2024年12月31日 | |
6 | 91130105MA07XK0K1R | 河北三岳建筑工程有限公司 | 0元人民币 | 零元零角零分 | / | 自入围框架协议签订起至2024年12月31日 | |
7 | 91130402MA0CXJ5J7H | 邯郸市旭星建筑工程有限公司 | 0元人民币 | 零元零角零分 | / | 自入围框架协议签订起至2024年12月31日 | |
8 | 91130403593572636X | 纵揽建设发展有限公司 | 0元人民币 | 零元零角零分 | / | 自入围框架协议签订起至2024年12月31日 | |
9 | 911301003082401662 | 中润基业建设集团有限公司 | 0元人民币 | 零元零角零分 | / | 自入围框架协议签订起至2024年12月31日 | |
10 | 91130400721681192Y | 邯郸市诚明建筑安装有限责任公司 | 0元人民币 | 零元零角零分 | / | 自入围框架协议签订起至2024年12月31日 |
其它公示内容 | |
---|---|
联系方式 | |||
---|---|---|---|
招标人: | 石家庄高新技术产业开发区城建工程有限公司 | 招标代理机构: | 河北高科项目管理有限公司 |
联系人: | 王亚敏 | 联系人: | 杨茜 |
地址: | 石家庄市高新区海河道58号 | 地址: | 石家庄高新区槐安东路312号长九中心C区A2座1101 |
电话: | 0311-85097003 | 电话: | 0311-85283182 17695563233 |
电子邮箱: | / | 电子邮箱: | gkxmgl@126.com |
文章推荐:
城固县2022年3万亩高标准农田建设财政追加资金项目施工一至六标段、八至十标段中标候选人公示