投标价(元) | 施工报价下浮率为5%;设计报价下浮率为40%。 | 工期(天) | 1095日历天(设计工期:120日历天,施工工期:975日历天) |
项目管理机构人员 | |||
职务 | 安全员 | 姓名 | 段聂云 |
身份证号 | 4304241****9243112 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | Z3405182016011 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C类 | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安(2017)0000848【01】 |
其他 | / | ||
职务 | 结构专业负责人 | 姓名 | 陈硕 |
身份证号 | 5201021****2120817 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册结构工程师 | 注册证号 | S045200261 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高201511497 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 施工技术负责人 | 姓名 | 熊欣欣 |
身份证号 | 4301021****0031030 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | G3405012016006 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 造价员 | 姓名 | 何俭华 |
身份证号 | 5227251****1010996 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册造价工程师 | 注册证号 | 建[造]20520004597 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 3405081070 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 施工员 | 姓名 | 曾学武 |
身份证号 | 4304021****7012593 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | G3405072014031 |
岗位证书名称 | 施工员证 | 岗位证书编号 | 43171010031256 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 质检(量)员 | 姓名 | 涂小兵 |
身份证号 | 3601211****6124610 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | z3405092015049 |
岗位证书名称 | 质量员证 | 岗位证书编号 | 52181060101144 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 设计负责人 | 姓名 | 王媛 |
身份证号 | 5102021****8020327 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册建筑师 | 注册证号 | 20005200141 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高201511494 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 造价专业负责人 | 姓名 | 李建明 |
身份证号 | 5101061****610593X | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册造价工程师 | 注册证号 | 建[造]医疗招标采购https://www.120bid.com |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高201611058 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 资料员 | 姓名 | 周晓鸣 |
身份证号 | 5101291****1093126 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | Z3405092015301 |
岗位证书名称 | 资料员证 | 岗位证书编号 | 52171140102195 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 暖通专业负责人 | 姓名 | 唐飞 |
身份证号 | 5201031****9220015 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册公用设备工程师(暖通空调) | 注册证号 | CN105200015 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高201310522 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 材料员 | 姓名 | 田园 |
身份证号 | 5201021****8243021 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | Z3405092015008 |
岗位证书名称 | 材料员证 | 岗位证书编号 | 52181110115310 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 资料员 | 姓名 | 王斌 |
身份证号 | 5221301****6182036 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | Z3405083627 |
岗位证书名称 | 资料员证 | 岗位证书编号 | 52181140108991 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 施工员 | 姓名 | 张玲 |
身份证号 | 4330011****1261065 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | G3405092014003 |
岗位证书名称 | 施工员证 | 岗位证书编号 | 52181010116553 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 给排水专业负责人 | 姓名 | 刘忠 |
身份证号 | 3101061****9023295 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册公用设备工程师(给水排水) | 注册证号 | CS105200009 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高200710035 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 电气专业负责人 | 姓名 | 俞明江 |
身份证号 | 5201031****1315211 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册电气工程师(供配电) | 注册证号 | DG105200008 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高200510006 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 建筑专业负责人 | 姓名 | 杜华翔 |
身份证号 | 3201061****7212430 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册建筑师 | 注册证号 | 20135200251 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高201410267 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 材料员 | 姓名 | 赵相容 |
身份证号 | 5222251****1102824 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | Z3405083606 |
岗位证书名称 | 材料员证 | 岗位证书编号 | 52171110100589 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 项目负责人(项目经理) | 姓名 | 沈熙 |
身份证号 | 5111261****5080033 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册建造师 | 注册证号 | 贵1522021202200124 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 20210201239 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B类 | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安B(2022)0000413 |
其他 | / | ||
职务 | 安全员 | 姓名 | 刘建华 |
身份证号 | 4101031****3301931 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | Z3405092015281 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C类 | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安C3(2018)0002195【01】 |
其他 | / | ||
职务 | 质检(量)员 | 姓名 | 陈剑雄 |
身份证号 | 5221211****6180072 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | Z3405092015197 |
岗位证书名称 | 质量员证 | 岗位证书编号 | 52161060102362 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
企业类似项目业绩 | |||
项目名称 | 西咸新区泾河新城智造创新产业园(一期)项目EPC工程总承包 | 建设单位 | 西咸新区泾河新城产业园区发展有限公司 |
项目规模 | 总建筑面积约为15.53万平方米 | 合同金额 | 52060.433085万元 |
开工日期 | 2020年9月1日 | 竣工日期 | / |
项目地址 | 陕西省西咸新区 | 备注 | 在建工程 |
项目名称 | 南京软件园研发总部基地一期 | 建设单位 | 南京软件园经济发展有限公司 |
项目规模 | 总建筑面积约为156208.95平方米 | 合同金额 | 72808.007556万元 |
开工日期 | 2020年4月10日 | 竣工日期 | / |
项目地址 | 江苏省南京市 | 备注 | 在建工程 |
项目名称 | 梅陇华鑫天地产业园项目一期施工总承包工程 | 建设单位 | 上海一鑫置业有限公司 |
项目规模 | 总建筑面积312572平方米 | 合同金额 | 89509.4618万元 |
开工日期 | 2021年3月24日 | 竣工日期 | / |
项目地址 | 上海市 | 备注 | 在建工程 |
项目名称 | 江西省青少年体育后备人才训练基地(一期)工程总承包 | 建设单位 | 于都县长征源旅游投资开发有限公司 |
项目规模 | 总建筑面积约150050平方米 | 合同金额 | 113049.19万元 |
开工日期 | 2021年2月9日 | 竣工日期 | / |
项目地址 | 江西省赣州市 | 备注 | 在建工程 |
项目名称 | 中铁五局棚户区改造及周边整合地块建设项目 | 建设单位 | 郴州市泰荣房地产开发有限公司 |
项目规模 | 总建筑面积约为553016.45平方米 | 合同金额 | 166031.021949万元 |
开工日期 | 2020年1月1日 | 竣工日期 | / |
项目地址 | 湖南省郴州市 | 备注 | 在建工程 |
项目名称 | 南京智能制造产业园关键基础零部件生产基地工程总承包 | 建设单位 | 南京智能制造产业园建设发展有限公司 |
项目规模 | 总建筑面积约15.1万平方米 | 合同金额 | 75267.36万元 |
开工日期 | 2021年4月15日 | 竣工日期 | / |
项目地址 | 江苏省南京市 | 备注 | 在建工程 |
项目负责人(项目经理)类似项目业绩 | |||
项目名称 | / | 建设单位 | / |
项目规模 | / | 合同金额 | / |
开工日期 | / | 竣工日期 | / |
项目地址 | / | 备注 | / |
投标价(元) | 设计报价下浮率为40%,施工报价下浮率为5%。 | 工期(天) | 1095日历天(设计工期:120日历天,施工工期:975日历天) |
项目管理机构人员 | |||
职务 | 项目负责人 | 姓名 | 余刚 |
身份证号 | 5110241****1130734 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册建造师(建筑工程) | 注册证号 | 鄂1422012201210911 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | (2020)1103192 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B | 安全生产考核合格证证号 | 鄂建安B(2017)0018114 |
其他 | / | ||
职务 | 暖通专业负责人 | 姓名 | 苏鹰 |
身份证号 | 4302031****9036030 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册公用设备工程师(暖通空调专业) | 注册证号 | CN155200089 |
职称 | 工程技术应用研究员 | 职称证号 | 黔高201601847 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 施工员 | 姓名 | 杨坤 |
身份证号 | 5222251****0237835 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | (2018)1318168 |
岗位证书名称 | 施工员证 | 岗位证书编号 | A1834433 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 资料员 | 姓名 | 姚丽 |
身份证号 | 4201151****7100100 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | (2017)1307827 |
岗位证书名称 | 资料员证 | 岗位证书编号 | M1730700 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 施工员 | 姓名 | 唐财富 |
身份证号 | 5223211****0127954 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | (2018)1318120 |
岗位证书名称 | 施工员证 | 岗位证书编号 | A1834436 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 质检(量)员 | 姓名 | 周礼鹏 |
身份证号 | 5224011****6203815 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | (2019)1352352 |
岗位证书名称 | 质检员证 | 岗位证书编号 | C1632378 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 安全员 | 姓名 | 孟惠江 |
身份证号 | 4201221****6260018 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | (2017)1307118 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证证号 | 鄂建安C(2016)08689316 |
其他 | / | ||
职务 | 资料员 | 姓名 | 杜琳 |
身份证号 | 1426251****3035123 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | (2016)1203127 |
岗位证书名称 | 资料员证 | 岗位证书编号 | M2033780 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 电气专业负责人 | 姓名 | 俞力 |
身份证号 | 5201021****4122446 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册电气工程师(供配电专业) | 注册证号 | DG115200069 |
职称 | 工程技术应用研究员 | 职称证号 | 黔高201401687 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 给排水专业负责人 | 姓名 | 董艳 |
身份证号 | 4201061****2154823 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册公用设备工程师(给排水专业) | 注册证号 | CS105200027 |
职称 | 工程技术应用研究员 | 职称证号 | 黔高201401688 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 质检(量)员 | 姓名 | 李有山 |
身份证号 | 4208001****527273X | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 中建03(02)B01059 |
岗位证书名称 | 质检员证 | 岗位证书编号 | C1230798 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 建筑专业负责人 | 姓名 | 刘兆丰 |
身份证号 | 4201111****917551X | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 二级注册建筑师(不分专业) | 注册证号 | 18520053 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 20001048 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 结构专业负责人 | 姓名 | 胡汝君 |
身份证号 | 5003811****0262614 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册结构工程师(结构专业) | 注册证号 | S205200537 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高1900053020058 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 造价员 | 姓名 | 于明显 |
身份证号 | 4290061****1072134 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册造价师(土木建筑、安装) | 注册证号 | 建【造】11214200003398 |
职称 | 工程师 | 职称证号 | (2021)1103336 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 材料员 | 姓名 | 寇兰 |
身份证号 | 5102261****9246540 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | (2016)1231268 |
岗位证书名称 | 材料员证 | 岗位证书编号 | F1482193 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 安全员 | 姓名 | 陈凯 |
身份证号 | 5201231****2280058 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | (2021)1401041 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证证号 | 鄂建安C2(2021)0025513 |
其他 | / | ||
职务 | 设计项目负责人 | 姓名 | 徐磊 |
身份证号 | 5201021****3272019 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册建筑师(不分专业) | 注册证号 | 20215200399 |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔考中1910052961895 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 材料员 | 姓名 | 杨永蓉 |
身份证号 | 4208021****8120949 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | (2015)1104336 |
岗位证书名称 | 材料员证 | 岗位证书编号 | F1330493 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 施工技术负责人 | 姓名 | 蒋刚 |
身份证号 | 5137011****2024814 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | (2020)1103128 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
企业类似项目业绩 | |||
项目名称 | 昆明龙江金茂府项目二标段施工总承包工程 | 建设单位 | 昆明茂悦置业有限公司 |
项目规模 | 140696.62平方米 | 合同金额 | 71804.164392万元 |
开工日期 | 2022年7月1日 | 竣工日期 | 2024年6月29日 |
项目地址 | 云南省昆明市 | 备注 | 在建 |
项目名称 | 置悦城?贵安馨苑二期(5、6号地块)剩余工程施工 | 建设单位 | 贵州贵安置业投资有限公司 |
项目规模 | 226605.08平方米 | 合同金额 | 62118.112243万元 |
开工日期 | 2022年6月15日 | 竣工日期 | 2023年9月30日 |
项目地址 | 贵州省贵阳市 | 备注 | 在建 |
项目负责人(项目经理)类似项目业绩 | |||
项目名称 | / | 建设单位 | / |
项目规模 | / | 合同金额 | / |
开工日期 | / | 竣工日期 | / |
项目地址 | / | 备注 | / |
投标价(元) | 施工报价下浮率为5%;设计报价下浮率为40% | 工期(天) | 1095日历天(设计工期:120日历天,施工工期:975日历天) |
项目管理机构人员 | |||
职务 | 安全员 | 姓名 | 李源 |
身份证号 | 5221261****1172091 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高201701034 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安C(2012)0012690 |
其他 | / | ||
职务 | 施工员 | 姓名 | 梁甜 |
身份证号 | 5223231****9242322 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔考中1810052961319 |
岗位证书名称 | 施工员(土建施工) | 岗位证书编号 | 52181010103783 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 资料员 | 姓名 | 李永祥 |
身份证号 | 5221211****5253014 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔考中1810052961339 |
岗位证书名称 | 资料员 | 岗位证书编号 | 52181140108726 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 给排水专业负责人 | 姓名 | 李艳 |
身份证号 | 5225011****2051241 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册公用设备工程师 | 注册证号 | CS135200083 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高2100053020169 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 材料员 | 姓名 | 杜康 |
身份证号 | 5202031****1102412 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔中2016111663 |
岗位证书名称 | 材料员 | 岗位证书编号 | 52171110107938 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 设计项目负责人 | 姓名 | 张炯 |
身份证号 | 5101021****1258432 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册建筑师 | 注册证号 | 20035200175 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高201010017 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 造价员 | 姓名 | 刘芳 |
身份证号 | 4304811****4195868 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册造价师(土木建筑) | 注册证号 | 建【造】11175200001296 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高1900053020267 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 质检(量)员 | 姓名 | 谢钦波 |
身份证号 | 5101121****7294613 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高1900053020132 |
岗位证书名称 | 质量员(土建施工) | 岗位证书编号 | 52181060104566 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 施工技术负责人 | 姓名 | 邓正友 |
身份证号 | 5226231****1184816 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高201400778 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 结构专业负责人 | 姓名 | 杨云峰 |
身份证号 | 6101031****1032830 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册结构工程师 | 注册证号 | S035200257 |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 贵铝设中资94022 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 施工项目负责人 | 姓名 | 王俊杰 |
身份证号 | 5113041****2185019 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册建造师(建筑工程) | 注册证号 | 贵1522017201704799 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高201701036 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安B(2018)0001645【01】 |
其他 | / | ||
职务 | 安全员 | 姓名 | 余福军 |
身份证号 | 5202031****020141X | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔考中1810052961304 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安C3(2019)0000082【01】 |
其他 | / | ||
职务 | 暖通专业负责人 | 姓名 | 吴娇 |
身份证号 | 5222251****4148149 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔考中1810052962717 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 资料员 | 姓名 | 邹曦 |
身份证号 | 5201021****4108117 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔中2017111960 |
岗位证书名称 | 资料员 | 岗位证书编号 | 52171140109550 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 建筑专业负责人 | 姓名 | 张炯 |
身份证号 | 5101021****1258432 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册建筑师 | 注册证号 | 20035200175 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高201010017 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 电气专业负责人 | 姓名 | 吴胜银 |
身份证号 | 3201061****1212493 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔中建设201100221 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 材料员 | 姓名 | 何坤 |
身份证号 | 5108241****6216633 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高2100053020126 |
岗位证书名称 | 材料员 | 岗位证书编号 | 52181110104087 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 质检(量)员 | 姓名 | 严军 |
身份证号 | 5107811****9111158 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高1800053020101 |
岗位证书名称 | 质量员(土建施工) | 岗位证书编号 | 52181060104337 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 施工员 | 姓名 | 徐根 |
身份证号 | 5224231****6130018 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔考中1810052960359 |
岗位证书名称 | 施工员(土建施工) | 岗位证书编号 | 52171010101443 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
企业类似项目业绩 | |||
项目名称 | 三马片区金关安置房建设工程项目-施工(一标段) | 建设单位 | 贵阳云岩产业投资开发有限责任公司 |
项目规模 | 总建筑面积252886.98平方米 | 合同金额 | 604139149.39元 |
开工日期 | 2021年1月15日 | 竣工日期 | 2023年4月11日 |
项目地址 | 合肥路延伸段(不含)以东、小湾河以西红线范围内地块 | 备注 | 在建项目 |
项目负责人(项目经理)类似项目业绩 | |||
项目名称 | / | 建设单位 | / |
项目规模 | / | 合同金额 | / |
开工日期 | / | 竣工日期 | / |
项目地址 | / | 备注 | / |
文章推荐:
城固县2022年3万亩高标准农田建设财政追加资金项目施工一至六标段、八至十标段中标候选人公示