粮食文化产业园项目的中标公告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目编号: | 3208311706120101 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称: | 粮食文化产业园项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段编号: | 3208311706120101-BD-007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段名称: | 粮食文化产业园项目烘后间钢结构工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设单位名称: | 江苏淮金粮食产业园有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目类型: | 房屋建筑施工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
发包类型: | 公开招标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标单位名称: | 连云港莱昂建设工程有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目经理姓名: | 胡瑞 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建筑面积(平方米): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标价 (万元): | 86.113107 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标工期(天): | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标时间: | 2022年11月3日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标委员会成员: | 华庆军、徐治国、傅洪喜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标人定标原因及依据: | 评标委员会提交的评标报告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程地点: | 金湖经济开发区食品产业园内,南山饲料西侧 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业内容: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
文章推荐:
城固县2022年3万亩高标准农田建设财政追加资金项目施工一至六标段、八至十标段中标候选人公示