投标价(元) | 设计费报价: 18.3337 万元,施工报价:518.69万元 | 工期(天) | 180日历天(设计30日历天,施工150日历天)。备注:施工以监理单位下达进场开工的时间起进行计算。 |
项目管理机构人员 | |||
职务 | 设计团队人员2 | 姓名 | 蒋峰 |
身份证号 | 2110**********471X | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册结构工程师 | 注册证号 | S192101902 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 202101021020291 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 质量管理负责人 | 姓名 | 刘霞 |
身份证号 | 5002**********1720 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔考中2100051961099 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 施工项目负责人 | 姓名 | 于飞 |
身份证号 | 5107**********4131 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 二级注册建造师 | 注册证号 | 贵2522011201221094 |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔考中2300051986263 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安B(2023)0011110 |
其他 | / | ||
职务 | 项目经理 | 姓名 | 于飞 |
身份证号 | 5107**********4131 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 二级注册建造师 | 注册证号 | 贵2522011201221094 |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔考中2300051986263 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安B(2023)0011110 |
其他 | / | ||
职务 | 设计团队人员1 | 姓名 | 王冬梅 |
身份证号 | 2201**********3889 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 2019101B1328 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 设计团队人员3 | 姓名 | 黄德前 |
身份证号 | 5224**********402X | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册公用设备工程师(给水排水) | 注册证号 | CS195200151 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高1910053000144 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 设计项目负责人 | 姓名 | 娄才权 |
身份证号 | 5226**********1738 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册建筑师 | 注册证号 | 20215200428 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高201511147 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 施工技术负责人 | 姓名 | 阮文涛 |
身份证号 | 5201**********2638 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔特中2019001135 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
企业类似项目业绩 | |||
项目名称 | 建设单位 | ||
项目规模 | 合同金额 | ||
开工日期 | 竣工日期 | ||
项目地址 | 备注 | ||
项目负责人(项目经理)类似项目业绩 | |||
项目名称 | 建设单位 | ||
项目规模 | 合同金额 | ||
开工日期 | 竣工日期 | ||
项目地址 | 备注 |
投标价(元) | 以招标文件规定的计费依据进行本项目的投标报价:设计费报价:18.3000万元,施工报价:518.0000万元。 | 工期(天) | 180日历天(设计30日历天,施工150日历天)。 |
项目管理机构人员 | |||
职务 | 结构专业负责人 | 姓名 | 陈为文 |
身份证号 | 3501**********4614 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册结构工程师 | 注册证号 | S123501106 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 闽G109-04435 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 材料员 | 姓名 | 刘湖远 |
身份证号 | 5226**********3013 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔考中2200051961705 |
岗位证书名称 | 材料员 | 岗位证书编号 | 0521811195218000637 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 施工员 | 姓名 | 聂森 |
身份证号 | 5226**********4010 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔特高2010993982048 |
岗位证书名称 | 土建施工员 | 岗位证书编号 | 0521610195216000111 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 造价员 | 姓名 | 杨春水 |
身份证号 | 5201**********3813 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 二级造价工程师(土木建筑) | 注册证号 | 建[造]21215248000173 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔特高2016001157 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 项目经理 | 姓名 | 梁利勤 |
身份证号 | 5226**********5256 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 二级注册建造师(建筑工程) | 注册证号 | 贵2522013201310989 |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔考中2200051964460 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安B(2022)0003638 |
其他 | / | ||
职务 | 质量管理负责人 | 姓名 | 杨作烈 |
身份证号 | 5226**********721X | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔特中1910992981004 |
岗位证书名称 | 土建质量员 | 岗位证书编号 | 0521810695218000444 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 施工技术负责人 | 姓名 | 陈再钦 |
身份证号 | 5226**********0038 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔特高201601339 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 安全员 | 姓名 | 乐靖 |
身份证号 | 5226**********5218 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔特中2010993987584 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安C3(2022)0016724 |
其他 | / | ||
职务 | 质量员 | 姓名 | 周红江 |
身份证号 | 5225**********5230 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 助理工程师 | 职称证号 | 黔初建设201300490 |
岗位证书名称 | 土建质量员 | 岗位证书编号 | 0521610695216000088 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 设计项目负责人 | 姓名 | 吴艺武 |
身份证号 | 3506**********2510 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册建筑师 | 注册证号 | 20193501117 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 闽G009-22856 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 施工项目负责人 | 姓名 | 陈东 |
身份证号 | 5202**********1477 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 二级注册建造师(建筑工程) | 注册证号 | 贵2522015201710837 |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔考中1810052961540 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号< |
文章推荐:
广西钦州锦峰海洋重工科技有限公司风电及钢结构工程制造质量检测项目技术服务采购中标候选人公示
漳州台商投资区华侨中学高中部教学综合楼新建项目的中标候选人公示