西城汇城中村改造项目(监理)3标段
· 2025-01-09
全省招标类信息系统 标段编号: | E3702002313017906001005 |
招标方式: | 公开 |
项目名称: | 西城汇城中村改造项目(监理) 3标段 |
建设规模: | 92000平方米 |
建设单位: | 青岛城阳兴阳开发投资有限公司 |
联系人: | 贾经理 | 联系电话: | 0532-66853531 |
招标单位: | 青岛城阳兴阳开发投资有限公司 |
联系人: | 贾经理 | 联系电话: | 0532-66853531 |
招标代理单位: | 山东中迈建设项目管理有限公司 |
联系人: | 刘秋香 | 联系电话: | 13658664703 |
工程地址: | 城阳区城阳街道办事处环城路以北、墨水河以南 |
工期: | 1096日历天 | 开标时间: | 2025-01-08 09:30 |
开标地点: | 青岛市城阳区文阳路675号城阳市民中心三楼B区 |
评标办法: | 综合评估法 |
许可范围: | 本工程施工阶段及保修阶段所有工程内容的全过程监理。 |
|
资格审查/符合性审查结果汇总表 序号 | 投标人名称 | 项目负责人 | 审查结果 | 1 | 青岛恒颐达管理咨询有限公司 | 关世贤 | 通过 | 2 | 青岛惠中建设监理有限公司 | 李强 | 通过 | 3 | 青岛明天建设监理有限公司 | 高祀朋 | 通过 | 4 | 青岛信诺全过程咨询管理有限公司 | 苏林 | 通过 | 5 | 青岛中恒源建设咨询有限公司 | 杨科 | 通过 | 6 | 青岛建设监理研究有限公司 | 王永照 | 通过 | 7 | 通优达建设管理有限公司 | 栾成祥 | 通过 | 8 | 山东中誉信建设项目管理有限公司 | 刘超 | 通过 | 9 | 山东正直建设项目管理有限公司 | 刘合坤 | 通过 |
否决投标情况汇总表 评委评分汇总表 单位名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标评委6 | 技术标评委7 | 技术标平均分 | 商务标得分 | 总得分 | 青岛中恒源建设咨询有限公司 | 26.2 | 27.65 | 32.9 | 28.9 | 31.9 | 31.9 | 28.1 | 29.65 | 59 | 88.65 | 青岛建设监理研究有限公司 | 26.2 | 27.5 | 32.3 | 25.6 | 31.5 | 31.2 | 28 | 28.9 | 59 | 87.9 | 山东正直建设项目管理有限公司 | 24.5 | 23.5 | 29.6 | 24.8 | 30.6 | 26.6 | 27.3 | 26.7 | 58.5 | 85.2 | 青岛惠中建设监理有限公司 | 23.4 | 23.35 | 29.3 | 24.4 | 30.53 | 26.3 | 27 | 26.33 | 40 | 66.33 | 青岛恒颐达管理咨询有限公司 | 21.5 | 20.5 | 28.5 | 25.4 | 30.6 | 26.5 | 25.2 | 25.46 | 40 | 65.46 | 青岛明天建设监理有限公司 | 21.9 | 20.35 | 29.1 | 22.7 | 31 | 25.7 | 26.3 | 25.29 | 40 | 65.29 | 通优达建设管理有限公司 | 21.3 | 19.55 | 28.4 | 24.9 | 29.4 | 26.1 | 24.8 | 24.92 | 19.5 | 44.42 | 山东中誉信建设项目管理有限公司 | 21 | 19.3 | 27.8 | 23.5 | 26.8 | 26 | 22 | 23.77 | 11.5 | 35.27 | 青岛信诺全过程咨询管理有限公司 | 20.8 | 18.8 | 28.1 | 22.5 | 28.4 | 25.1 | 22.2 | 23.7 | 3 | 26.7 | 评标排序 序号 | 投标人名称 | 资质等级 | 项目负责人 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/天 | 1 | 青岛中恒源建设咨询有限公司 | 工程监理-房屋建筑工程甲级 | 杨科 | 2700871.88 | 施工质量符合相关施工质量验收规范及检验标准的规定,达到合格标准 | 1096日历天 | 2 | 青岛建设监理研究有限公司 | 工程监理-综合资质甲级 | 王永照 | 2700871.88 | 施工质量符合相关施工质量验收规范及检验标准的规定,达到合格标准 | 1096 | 3 | 山东正直建设项目管理有限公司 | 工程监理-综合资质 | 刘合坤 | 2383122.25 | 施工质量符合相关施工质量验收规范及检验标准的规定,达到合格标准。 | 1096日历天 |
通过资格审查的投标人业绩 序号 | 项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价(元) | 负责人 | 竣工备案 | 备注 | 青岛中恒源建设咨询有限公司 | 1 | 双利城央府(北区)1#-3#、5#-12#楼及地下车库 | 青岛双利隆福地产开发有限公司 | | 206832676.00 | 张宏雷 | 2022-01-28 | | 2 | OceanWe国际海洋创新工坊 | 青岛天博数字科技置业有限公司 | | 617049900.00 | 范爱君 | 2023-03-06 | | 3 | 惜福镇街道纸房小学新建工程(监理) | 青岛城阳城发教育产业投资有限公司 | | 214686663.00 | 栾吉欣 | 2023-09-06 | | 4 | 融创丽达项目1#-7#、18#、8#-13#楼及地下车库工程监理 | 青岛荣悦置业有限公司 | | 347823089.00 | 金守昊 | 2021-11-17 | | 5 | 天一仁和·珑樾懿海(一期) | 青岛天一金服投资管理有限公司 | | 176623856.00 | 张彬 | 2022-03-25 | | 6 | 天安数码城3B地块二期项目(C-1#、C-2#、C-5#、C-6#、展厅) | 青岛天安数码城有限公司 | | 175591663.00 | 王洪东 | 2022-07-08 | | 7 | 蔚蓝天地17-19#、29-32#楼及地下车库 | 青岛蔚蓝天地置业有限公司 | | 463478031.00 | 王洪东 | 2024-05-29 | | 8 | 仲村社区60-63、73、75、76、79-81#楼及地下车库工程监理 | 青岛市城阳区城阳街道仲村社区居民委员会 | | 171331002.00 | 杨科 | 2019-10-29 | | 青岛建设监理研究有限公司 | 1 | 城阳区棘洪滩街道北万社区棚户区改造项目 | 青岛动车小镇投资集团有限公司 | | 608000000.00 | 王永照 | 2022-10-13 | | 2 | 哈尔滨工程大学青岛创新发展基地新兴基础交叉学科研究大楼建设项目(监理) | 哈尔滨工程大学 | | 236650000.00 | 吴晓辉 | 2021-10-22 | | 3 | 青岛蓝色经济职业技术学院(山东省轻工工程学校扩建)建设工程三期监理 | 山东省轻工工程学校、青岛青中教育发展有限公司 | | 369640000.00 | 王俊锋 | 2021-09-02 | | 4 | 青岛市地铁一号线控制中心项目【省优奖】 | 青岛地铁集团有限公司 | | 759700000.00 | 陈洪波 | 2022-10-20 | | 5 | 远洋万和公馆(浮山新区P21地块)项目(青岛市浮山新区(崂山)片区LS0501-14-1地块项目)一期、二期(监理) | 青岛远高置业有限公司 | | 330761000.00 | 肖盛钦 | 2022-06-29 | | 6 | 阡上村庄搬迁项目 | 青岛市黄岛区隐珠街道办事处 | | 583270000.00 | 徐秀花 | 2021-06-23 | | 7 | 双埠社区农民经济适用房(旧村改造)工程(一期)监理 | 青岛市城阳区流亭街道办事处、城阳区流亭街道双埠社区居民委员会 | | 660000000.00 | 让涛 | 2023-03-30 | | 8 | 重庆中路学校建设项目(监理) | 青岛融学智慧建造发展有限公司 | | 1028523100.00 | 王俊锋 | 2022-12-21 | | 9 | 青岛动投创智园项目监理 | 青岛动投创智园投资有限公司 | | 316280000.00 | 陈洪波 | 2023-01-06 | | 10 | 世茂项目5号地块一期9-16#楼、S3#商业及地下车库(监理) | 青岛世茂新城房地产开发有限公司 | | 370597493.00 | 王永照 | 2021-12-25 | | 11 | 城阳区棘洪滩街道北万社区棚户区改造项目 | 青岛动车小镇投资集团有限公司 | | 608000000.00 | 王永照 | 2022-10-13 | | 山东正直建设项目管理有限公司 | 1 | 史丹利土里江湾建设工程 | 临沂利城房地产开发有限公司 | | 1500000000.00 | 王文德 | 2023-06-30 | | 2 | 莒南县人民医院临海新城分院建设项目监理 | 天元(莒南)医院项目建设管理有限公司 | | 1433000000.00 | 刘合坤 | 2021-10-01 | | 3 | 临沂中南樾府项目一期监理工程 | 临沂锦琴房地产开发有限公司 | | 2000000000.00 | 高志成 | 2021-05-31 | | 4 | 天润·香墅湾1号 | 临沂国恒美景华庭置业有限公司 | | 2155000000.00 | 高志成 | 2022-08-30 | | 5 | 同方科技孵化园1#、2#、3#、5#-12#楼及地下人防 工程监理项目 | 临沂华方科技开发有限公司 | | 130000000.00 | 陈常霞 | 2024-05-20 | | 6 | 中通快递鲁南(临沂)项目智能电商产业园项目一期 | 山东通吉供应链管理有限公司 | | 3000000000.00 | 陈常霞 | 2022-12-08 | | 7 | 颐和玺悦项目精装监理 | 临沂医养管理有限公司 | | 450000000.00 | 高志成 | 2023-08-01 | | 8 | 临沂第十中学成才路校区建设项且 | 临沂市兰山区财金投资集团有限公司 | | 200000000.00 | 刘合坤 | 2022-08-22 | | 9 | 工程名称:临沂第三十四中一号楼改扩建项且; | 临沂市兰山区财金投资集团有限公司 | | 150000000.00 | 王文德 | 2021-09-03 | | 10 | 沂河众创城产业聚集区项目一期工程 | 临沂沂河众创城置业有限公司 | | 75000000.00 | 刘合坤 | 2022-03-10 | | 11 | 中国北方(青岛)国际水产品交易中心和冷链物 流基地冷库三期项且 | 青岛鲁海丰投资有限公司 | | 202970000.00 | 宋军 | 2023-12-20 | | 12 | 临沂奥体中心监理二标段 | 临沂奥体投资发展有限公司 | | 370000000.00 | 刘合坤 | 2024-06-12 | | 13 | 山东省临沂第四中学西校区建设监理 | 临沂第四中学 | | 432950000.00 | 倪红金 | 2022-05-31 | | 14 | 济南市钢城区钢都宾馆改建工程 | 莱芜民生实业有限公司 | | 350185000.00 | 邹金利 | 2022-10-18 | | 15 | 书苑府邸C区9#-34#住宅楼、35#幼儿园及地下车库工程监 理 | 临沂城市发展集团有限公司 | | 1000000000.00 | 刘元兴 | 2022-01-05 | | 16 | 临沂第十一中学太原路校区、临沂第四实验小学沂山路校区 | 临沂天元政企城市建设综合开发有限公司 | | 180000000.00 | 刘合坤 | 2020-10-11 | | 17 | 东岳中路南崇文路西商住项目(碧桂园瑞源·朗悦湾)项目 | 青岛环青置业有限公司 | | 348552900.00 | 宋军 | 2024-05-31 | | 18 | 中国北方(青岛)国际水产品交易中心和冷链物流基地冷库二期项目 | 青岛鲁海丰投资有限公司 | | 156300000.00 | 宋军 | 2021-09-30 | | 19 | 莒南县人民医院临海新城分院建设项目监理 | 天元(莒南)医院项目建设管理有限公司 | | 1433000000.00 | 刘合坤 | 2021-10-01 | | 20 | 临沂第十中学成才路校区建设项且 | 临沂市兰山区财金投资集团有限公司 | | 200000000.00 | 刘合坤 | 2022-08-22 | | 21 | 沂河众创城产业聚集区项目一期工程 | 临沂沂河众创城置业有限公司 | | 75000000.00 | 刘合坤 | 2022-03-10 | | 22 | 临沂奥体中心监理二标段 | 临沂奥体投资发展有限公司 | | 370000000.00 | 刘合坤 | 2024-06-12 | | 23 | 临沂第十一中学太原路校区、临沂第四实验小学沂山路校区 | 临沂天元政企城市建设综合开发有限公司 | | 180000000.00 | 刘合坤 | 2020-10-11 | | 青岛惠中建设监理有限公司 | 1 | 远洋·万和云璟(海泊河33号地块改造项目C区)监理 | 青岛聚远产业园投资运营有限公司 | | 412900000.00 | 许焕峰 | 2024-10-31 | | 2 | 三盛·领海(住宅楼及配套设施)项目5.1期住宅及商业服务业设施、三盛·领海(住宅楼及配套设施)项目5.2期 | 青岛海上置业有限公司 | | 356331497.00 | 李英斌 | 2023-08-31 | | 3 | 高新区河东路南项目(监理) | 青岛中海海新置业有限公司 | | 472116789.00 | 曹振民 | 2021-02-04 | | 4 | 海岸路36号地块改造项目一期、二期、三期(监理) | 青岛中海海岸置业有限公司 | | 432506196.00 | 曹振民 | 2021-05-24 | | 5 | 卓越棘洪滩宏平路3号地项目(10#、14#-16#、18#-24#)(监理) | 青岛卓信联合置业有限公司 | | 329516678.00 | 曹振民 | 2023-11-28 | | 青岛恒颐达管理咨询有限公司 | 1 | 流亭街道怡海路中学新建工程监理 | 青岛城阳城发教育产业投资有限公司 | | 2050757.00 | 王玉华 | 2023-09-07 | | 2 | 李沧区枣山路以南、金液泉路以东地块项目(监理) | 青岛中创盈丰实业发展有限公司 | | 1649829.00 | 孙永超 | 2023-08-22 | | 3 | 城阳区上马街道朝阳社区棚户区改造项目监理 | 青岛环湾置业有限公司 | | 4886522.00 | 刘锋冰 | 2022-09-22 | | 4 | 城阳区礼德小学监理 | 青岛市城阳区城阳街道南疃社区居民委员会 | | 2066874.00 | 李志庆 | 2022-10-13 | | 5 | 永平路76号兴义路以南项目(监理) | 青岛海创置业有限公司 | | 41429283.00 | 孙克学 | 2022-01-05 | | 6 | 永平路76号兴义路以北项目(监理) | 青岛海创置业有限公司 | | 94722317.00 | 王玉华 | 2021-08-31 | | 青岛明天建设监理有限公司 | 1 | 上合企业示范园项目(二期)工程 | 青岛胶州湾产业园区运营管理有限公司 | | 321405254.00 | 王宝训 | 2023-09-28 | | 2 | 青岛即墨培文高级中学监理 | 青岛和晟裕泰投资建设有限公司 | | 772620000.00 | 王宝训 | 2022-10-27 | | 3 | 联谊.枫林小镇悦林苑1#-18#楼及地下车库 | 青岛市悦洲置业有限公司 | | 285027343.00 | 陈宝元 | 2022-10-19 | | 4 | 灵山卫北门外村居安置工程(监理) | 青岛市黄岛区灵山卫街道办事处 | | 426066200.00 | 高祀朋 | 2022-10-19 | | 5 | 利群购物广场二期 | 利群集团股份有限公司 | | 284729500.00 | 王宝训 | 2021-05-27 | | 通优达建设管理有限公司 | 1 | 青岛路东黄海中路北1-10#楼、1#地库监理项目 | 青岛兴梁四冶置业有限公司 | | 230000000.00 | 郑云峰 | 2021-09-07 | | 2 | 麗山(国际)社区六期项目2期 | 青岛宇信置业发展有限公司 | | 222842136.00 | 张健 | 2021-10-19 | | 3 | 青岛市市北区金华支路6号项目 | 青岛和达金世纪置业有限公司 | | 89036044.00 | 张健 | 2019-12-06 | | 山东中誉信建设项目管理有限公司 | 1 | 上马加速器机械加工制造车间项目监理 | 青岛城阳上马投资有限公司 | | 56395312.00 | 曲壮 | 2022-12-14 | | 青岛信诺全过程咨询管理有限公司 | 1 | 宏远桃园东方C区人才住房装修项目 | 青岛国益财金资产运营有限公司 | | 29846900.00 | 贾斌 | 2024-03-01 | |
展开其他单位数据 通过资格审查的投标人荣誉 |
尊贵的用户您好,以上正文后半部分为隐藏内容,完整详情请咨询客服:18995537323(同微信)
文章推荐:
西城汇城中村改造项目2标段
西城汇城中村改造项目1标段
西城汇城中村改造项目(监理)3标段
西城汇城中村改造项目(监理)2标段