投资项目代码 | 2020-440112-83-01-037455 | ||||||||||||||||
投资项目名称 | 广州科学城中学扩建工程 | ||||||||||||||||
招标项目名称 | 科学城中学扩建工程施工总承包 | ||||||||||||||||
标段(包)名称 | 科学城中学扩建工程施工总承包 | ||||||||||||||||
公示名称 | 科学城中学扩建工程施工总承包中标候选人公示 | ||||||||||||||||
开标日期 | 2024年12月13日 10时0分 | ||||||||||||||||
评标情况 | 评标委员会根据招标文件规定,推荐本招标项目的合格中标候选人(合格中标候选人不排序,按统一社会信用代码后4位(除校验码外)大小排位)。名单如下:
| ||||||||||||||||
合格的中标候选人 | 合格候选人代码 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | ||||||||||
广州市第四建筑工程有限公司;广州开发区交投建设有限公司 | 91440101190435127K | 5849.797913(万元) | 达到广州市工程质量奖的标准。注:1、广州市工程质量奖包括:广州市建设工程结构优质奖或广州市建设工程优质奖或广州市建设工程质量五羊杯奖。2、本工程正式签署合同时,质量标准按中标人投标文件承诺质量标准。 | 730日历天 | 资格情况:完全响应,详见投标文件公示 业绩情况:/ | 陈神鑫 | 资质资格:建筑工程专业一级注册建造师/粤1442019202002412 业绩:/ | ||||||||||
广州协安建设工程有限公司 | 91440101190511230T | 5917.987167(万元) | 需达到广州市工程质量奖的标准。注:1、广州市工程质量奖包括:广州市建设工程结构优质奖或广州市建设工程优质奖或广州市建设工程质量五羊杯奖。2、本工程正式签署合同时,质量标准按中标人投标文件承诺质量标准。 | 730日历天 | 资格情况:完全响应,详见投标文件公示 业绩情况:/ | 蔡慧文 | 资质资格:建筑工程专业二级注册建造师/粤2442019202001876 业绩:/ |
文章推荐:
[庐山西海]庐山西海学前教育建设项目(二期)[中标候选人公示]