金川县X065 崇卡路空卡梁子隧道新建工程评标结果公示
项目及标段名称 | 金川县X065 崇卡路空卡梁子隧道新建工程/ |
项目业主 | 金川县农村公路工作中心 | 项目业主联系电话 | 15281507051 |
招标人 | 金川县农村公路工作中心 | 招标人联系电话 | 15281507051 |
招标代理机构 | 四川勘建九鼎建设项目管理有限公司 | 招标代理机构联系电话 | 18108085775 |
开标地点 | 标室28(成都) | 开标时间 | 2024-09-30 09:30:00 |
公示期 | 2024-10-01 00:00:00至2024-10-10 23:59:00 | 投标最高限价(元) | 2764300.00 |
中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 经评审的投标价(元) | 综合评标得分 |
---|
第一名 | 四川省交通勘察设计研究院有限公司 | 2603970.00 | 2603970.00 | 96.61 |
---|
第二名 | 四川省公路规划勘察设计研究院有限公司 | 2626080.00 | 2626080.00 | 84 |
---|
第三名 | 四川公路工程咨询监理有限公司 | 2587385.00 | 2587385.00 | 78.47 |
---|
第一中标候选人项目管理机构主要人员 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
---|
项目负责人 | 黄晚清 | 职称证/注册土木工程师(道路工程)证/注册土木工程师(岩土)证/注册咨询工程师(投资)资格证 | 00321941/20201002051000000357/AY195101534/咨登2720221233671 | 道路与桥梁工程技术 | 教授级 |
项目技术负责人 | / | / | / | / | / |
设计负责人 | 朱伟 | 职称证/注册结构工程师证 | 20240000050140063571/S175102639 | 交通工程(道路与桥梁工程技术) | 正高级 |
勘察负责人 | 蔡先庆 | 职称证/注册岩土工程师证 | 00557025/AY125100735 | 道路与桥梁工程专业(道路桥梁设计) | 教授级 |
第二中标候选人项目管理机构主要人员 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
---|
项目负责人 | 何恩怀 | 职称证;注册土木工程师(道路工程)资格证 | 00270530;20191002051000159 | 道路与桥梁工程 | 教授级高级 |
项目技术负责人 | / | / | / | / | / |
设计负责人 | 蒙飞 | 职称证;一级注册结构工程师资格证、注册执业证书 | 0081225;0016836、S115101979 | 建筑工程 | 高级 |
勘察负责人 | 张磊 | 职称证;注册土木工程师(岩土)资格证、注册执业证 | 20220412307;2017008510082017512137001643、AY185101392 | 交通工程(道路桥梁设计) | 正高级 |
第三中标候选人项目管理机构主要人员 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
---|
项目负责人 | 李树鼎 | / | / | 道路与桥梁 | 正高级工程师 |
项目技术负责人 | / | / | / | / | / |
第一中标候选人类似业绩(四川省交通勘察设计研究院有限公司) |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|
四川广绵高速公路有限责任公司 | G5京昆高速广元至绵阳段扩容工程勘察设计A2标段 | / | / | 本项目为低山、丘陵区新建高速公路,本标段建设长度68.979公里,采用高速公路技术标准建设,设计速度120km/h,双向六车道,路基宽度34.5m,设计洪水频率特大桥1/300、其他桥梁和路基1/100,本标段桥隧比50.02%。总投资约133.92亿元。 | 132566400 | 贺亚军、黄晚清、李杰 |
色达县公路段 | 国道548色达县色柯至翁达段改建工程 | / | / | 本项目路线全长81.245公里,山岭重丘区改建项目,全线平均海拔高度为3300米,最高海拔高度为3888米。全线采用二级公路技术标准建设,色柯镇至洛若镇段27.56公里,设计速度60公里/小时,路基宽度12米(其中色柯县城段约3.7公里路基宽度14.75米),桥梁宽度12米(完全利用桥梁宽度9米);洛若至翁达段53.685公里,设计速度40公里/小时,路基宽度8.5米(其中霍西乡段约3公里、杨各乡段约1公里、翁达镇段约1.2公里路基宽度10米),桥梁宽度9.5米(完全利用桥梁宽度9米),全线隧道建筑限界10*5米;采用沥青混凝土路面;桥涵设计汽车荷载等级采用公路-Ⅰ级,大、中桥设计洪水频率1/100,小桥、涵洞及路基设计洪水频率1/50。项目总投资135477.2707万元,其中建安费为108984.8635万元。 | 55091000 | 游宏、黄晚清、朱伟 |
四川广绵高速公路有限责任公司 | G5京昆高速公路汉中至广元段(四川境)扩容工程A1标段 | / | / | 本项目为山岭区新建高速公路,本合同段建设35.098公里,采用高速公路技术标准建设,设计速度100km/h,双向六车道。路基宽度34m,桥梁与路基同宽,隧道建筑界限5×11m。桥梁设计洪水标准:特大桥1/300、其他桥梁和路基1/100洪水频率。总投资约114亿元。合同段桥隧比83.55%。 | 72811571 | 李杰、贺亚军、黄晚清 |
第一中标候选人项目负责人类似业绩(四川省交通勘察设计研究院有限公司) |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
---|
四川广绵高速公路有限责任公司 | G5京昆高速广元至绵阳段扩容工程勘察设计A2标段 | / | / | 本项目为低山、丘陵区新建高速公路,本标段建设长度68.979公里,采用高速公路技术标准建设,设计速度120km/h,双向六车道,路基宽度34.5m,设计洪水频率特大桥1/300、其他桥梁和路基1/100,本标段桥隧比50.02%。总投资约133.92亿元。 | 132566400 | 刘维栋、蔡先庆、朱明 |
色达县公路段 | 国道548色达县色柯至翁达段改建工程 | / | / | 本项目路线全长81.245公里,山岭重丘区改建项目,全线平均海拔高度为3300米,最高海拔高度为3888米。全线采用二级公路技术标准建设,色柯镇至洛若镇段27.56公里,设计速度60公里/小时,路基宽度12米(其中色柯县城段约3.7公里路基宽度14.75米),桥梁宽度12米(完全利用桥梁宽度9米);洛若至翁达段53.685公里,设计速度40公里/小时,路基宽度8.5米(其中霍西乡段约3公里、杨各乡段约1公里、翁达镇段约1.2公里路基宽度10米),桥梁宽度9.5米(完全利用桥梁宽度9米),全线隧道建筑限界10*5米;采用沥青混凝土路面;桥涵设计汽车荷载等级采用公路-Ⅰ级,大、中桥设计洪水频率1/100,小桥、涵洞及路基设计洪水频率1/50。项目总投资135477.2707万元,其中建安费为108984.8635万元。 | 55091000 | 刘洋、陈贵红、刘明刚 |
四川广绵高速公路有限责任公司 | G5京昆高速公路汉中至广元段(四川境)扩容工程A1标段 | / | / | 本项目为山岭区新建高速公路,本合同段建设35.098公里,采用高速公路技术标准建设,设计速度100km/h,双向六车道。路基宽度34m,桥梁与路基同宽,隧道建筑界限5×11m。桥梁设计洪水标准:特大桥1/300、其他桥梁和路基1/100洪水频率。总投资约114亿元。合同段桥隧比83.55%。 | 72811571 | 刘维栋、蔡先庆、刘明刚 |
第一中标候选人技术负责人类似业绩(四川省交通勘察设计研究院有限公司) |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|
/ | / | / | / | / | / | / |
第二中标候选人类似业绩(四川省公路规划勘察设计研究院有限公司) |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|
雅安市公路建设服务中心 | 国道351夹金山隧道工程工可和勘察设计A标段 | 2021-07-2 |
尊贵的用户您好,以上正文后半部分为隐藏内容,完整详情请咨询客服:18995537323(同微信)
文章推荐:
中国海洋大学海洋科教创新园区(西海岸校区)材料楼(二期)项目(施工)预中标公示
恒源热电西线联网工程(施工)预中标公示
临汾市尧都区乡贤街碧云轩小区等十个小区改造项目工程总承包(2标段)中标结果公示
中铁上海工程局集团建筑工程有限公司光伏组件及发电薄膜厂房一期工程项目钢结构工程中标候选人公示