遂宁市安居区生活垃圾分类和处理设施提标改造项目评标结果公示
项目及标段名称 | 遂宁市安居区生活垃圾分类和处理设施提标改造项目遂宁市安居区生活垃圾分类和处理设施提标改造项目-设计-1 |
项目业主 | 遂宁市安居区综合行政执法局 | 项目业主联系电话 | 0825-8660516 |
招标人 | 遂宁市安居区综合行政执法局 | 招标人联系电话 | 0825-8660516 |
招标代理机构 | 四川华招项目管理有限公司 | 招标代理机构联系电话 | 0825-5181166 |
开标地点 | 遂宁市公共资源交易服务中心 | 开标时间 | 2024/9/20 9:30:00 |
公示期 | 2024/9/21 0:00:00至2024/9/27 0:00:00 | 投标最高限价(元) | 1800000.00 |
中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 经评审的投标价(元) | 综合评标得分 |
---|
第一名 | 中城院(北京)环境科技股份有限公司 | 1625000.00 | 1625000.00 | 88.32 |
---|
第二名 | 中国华西工程设计建设有限公司 | 1620000.00 | 1620000.00 | 81.55 |
---|
第三名 | 上海环境卫生工程设计院有限公司 | 1631000.00 | 1631000.00 | 75.54 |
---|
第一中标候选人项目管理机构主要人员(中城院(北京)环境科技股份有限公司) |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
---|
项目负责人 | 李敏 | 注册环保工程师 | B241100033 | 环境工程 | 高级 |
项目技术负责人 | 翟力新 | 注册环保工程师 | 0000199 | 环卫工程 | 教授级高级 |
环保专业负责人 | 郭祥信 | 注册环保工程师 | 0000666 | 环境卫生工程 | 教授级高级 |
结构专业负责人 | 程义军 | 一级注册结构工程师 | S031500243 | 市政工程结构 | 教授级高级 |
给排水专业负责人 | 陈刚 | 注册公用设备工程师(给水排水) | CS111100787 | 市政给水排水 | 正高级 |
造价专业负责人 | 李爱玲 | 全国注册造价工程师(土木建筑) | 建【造】11131100008674 | 工程经济 | 高级 |
建筑专业负责人 | 张映涛 | 一级注册建筑师 | 20191105623 | 建筑学 | 高级 |
环保专业设计人员 | 唐波 | 职称证 | 工-70164 | 环境卫生工程 | 中级 |
环保专业设计人员 | 杨彤 | 职称证 | 20203331078 | 环境卫生工程 | 中级 |
环保专业设计人员 | 骆成杰 | 职称证 | 20203331079 | 环境卫生工程 | 中级 |
结构专业设计人员 | 杨光 | 一级注册结构工程师 | S231106546 | 工民建 | 中级 |
第二中标候选人项目管理机构主要人员(中国华西工程设计建设有限公司) |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
---|
项目负责人 | 苏锦 | 职称证/注册环保工程师 | 粤高职证字第1000102019156号/B245100039 | 环境工程 | 中级/全国注册 |
项目技术负责人 | / | / | / | / | / |
设计负责人 | 吴劲兵 | 职称证/注册环保工程师 | 11950185/B245100007 | / | 高级/全国注册 |
环保专业负责人 | 刘伟 | 职称证/注册环保工程师 | 2001001056401/HB00004719 | 生态环境工程 | 高级/全国注册 |
结构专业负责人 | 周泽林 | 职称证/一级注册结构工程师 | 202202370558/S174101913 | 结构工程 | 高级/一级注册 |
给排水专业负责人 | 王建全 | 职称证/注册公用设备工程师(给水排水) | 19A0Z10772/CS185100685 | 给排水 | 高级/全国注册 |
造价专业负责人 | 唐旭 | 职称证/一级注册造价工程师 | 工-10783/建【造】14065100018043 | 建筑经济管理 | 高级/一级注册 |
建筑专业负责人 | 吴强生 | 职称证/一级注册建筑师 | 工-46327/20215102488 | 建筑设计工程 | 高级/一级注册 |
第三中标候选人项目管理机构主要人员(上海环境卫生工程设计院有限公司) |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
---|
项目负责人 | 王贤明 | 注册环保工程师 | HB00005110 | 市容环卫 | 高级 |
项目技术负责人 | / | / | / | / | / |
环保专业负责人 | 李元元 | 注册环保工程师 | 0003963 | 市容环卫 | 高级 |
结构专业负责人 | 王铣鹏 | 一级注册结构工程师 | S123103168 | 结构专业 | 高级 |
给排水专业负责人 | 王兆强 | 注册公用设备工程师(给水排水) | CS103100431 | 给排水专业 | 高级 |
造价专业负责人 | 郭振瑞 | 注册造价工程师 | 建[造]14023100010187 | 造价 | 高级 |
建筑专业负责人 | 白春林 | 一级注册建筑师 | 20203103671 | 工业与民用建筑物设计 | 高级 |
电气专业负责人 | 杨璐 | 注册电气工程师(供配电) | DG213101421 | 建筑电气设计 | 高级 |
第一中标候选人类似业绩(中城院(北京)环境科技股份有限公司) |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|
成都市兴蓉宝林生态环保科技有限公司 | 邛崃市餐厨废弃物处置厂设计-施工总承包 | 2023年6月 | / | 一期处理能力 100 吨/日(含废弃油脂),二期处理能力达到 200 吨/日,一期建设包含200 吨/日的餐厨废弃物的建筑工程和100 吨/日餐厨废弃物(含废弃油脂)的工艺设备工程 | 1200800 | 闵海华 |
北京顺政环保科技有限公司 | 顺义区厨余垃圾应急处理项目 | | / | 300吨/日 | 980000 | / |
昆明清缘润通环保科技有限公司 | 昆明市餐厨废弃物处理一期技改、二期扩建项目设计服务 | | / | 餐厨垃圾500t/d(含废弃油脂30t/d) | 8889700 | 刘涛 |
第一中标候选人项目负责人类似业绩(中城院(北京)环境科技股份有限公司) |
项目业主 | 项目名称 | <
---|
尊贵的用户您好,以上正文后半部分为隐藏内容,完整详情请咨询客服:18995537323(同微信)
文章推荐:
北京新兴建科工程有限公司华电望亭发电厂二期f级燃气-蒸汽联合循环发电工程-循环水泵房及继电器楼建筑施工项目、华电望亭发电厂二期f级燃气-蒸汽联合循环发电工程-机力通风塔上部结构建筑施工项目钢结构材料采
霍州经济技术开发区建设投资有限公司标准化厂房及10万吨精密铸造建设项目(epc)中标候选人公示
宜宾市三江新区碳中和绿色能源分布式光伏发电示范应用及用户侧储能项目lgqsz2024080001001评标结果公示
维西县 2024 年度中央财政林业草原生态保护恢复资金森林抚育项目第3标段