投标价(元) | 设计收费优惠下浮50%,施工收费优惠下浮10.5%。 | 工期(天) | 730日历天(设计工期60日历天,施工工期:730日历天) |
项目管理机构人员 | |||
职务 | 安全员 | 姓名 | 彭丹 |
身份证号 | 4304221****8301775 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | Z3405182016014 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C类 | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安C3(2018)0078958 |
其他 | / | ||
职务 | 资料员 | 姓名 | 刘闯 |
身份证号 | 5224241****9130850 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | Z3405182018015 |
岗位证书名称 | 资料员 | 岗位证书编号 | 1011811410118000317 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 造价专业负责人 | 姓名 | 伍洋 |
身份证号 | 4228011****1181044 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册造价工程师 | 注册证号 | 建[造]11215000001420 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 021401001169 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 安全员 | 姓名 | 卢意江 |
身份证号 | 5222261****0105238 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 2022050201286 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C类 | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安C3(2017)0081285 |
其他 | / | ||
职务 | 结构专业负责人 | 姓名 | 陈东 |
身份证号 | 5221211****2041812 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册结构工程师 | 注册证号 | S115000655 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 021401005333 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 暖通专业负责人 | 姓名 | 周阳明 |
身份证号 | 5123011****0290530 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册公用设备工程师(暖通空调) | 注册证号 | CN215000385 |
职称 | 正高级工程师 | 职称证号 | 202309157063 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 建筑专业负责人 | 姓名 | 钟蜀证 |
身份证号 | 1304021****118361X | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册建筑师 | 注册证号 | 20153701761 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 鲁210100033200623 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 电气专业负责人 | 姓名 | 彭志春 |
身份证号 | 5110251****2268312 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册电气工程师(供配电) | 注册证号 | DG125000194 |
职称 | 正高级工程师 | 职称证号 | 202202392263 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 给排水专业负责人 | 姓名 | 王威 |
身份证号 | 4201221****1230035 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册公用设备工程师(给水排水) | 注册证号 | CS114600036 |
职称 | 正高级工程师 | 职称证号 | 202309174137 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 项目负责人(项目经理) | 姓名 | 古俊 |
身份证号 | 5003831****8285070 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册建造师(建筑工程) | 注册证号 | 贵1522021202200472 |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 2022050306654 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B类 | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安B(2022)0078713 |
其他 | / | ||
职务 | 技术负责人 | 姓名 | 石伟 |
身份证号 | 5221231****1260010 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 2022050201209 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 施工员 | 姓名 | 刘盛元 |
身份证号 | 5110281****1262317 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | Z3405182010007 |
岗位证书名称 | 施工员 | 岗位证书编号 | 0521710495217000043 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 安全员 | 姓名 | 吕昌伟 |
身份证号 | 4310221****2095274 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | G3405182018065 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C类 | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安C3(2018)0082284 |
其他 | / | ||
职务 | 安全管理负责人 | 姓名 | 曾超 |
身份证号 | 4402021****2090912 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | Z3405182014087 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C类 | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安C3(2018)0078930 |
其他 | / | ||
职务 | 质量管理负责人 | 姓名 | 魏博瑞 |
身份证号 | 6101111****3134519 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | Z3405182014002 |
岗位证书名称 | 质量员 | 岗位证书编号 | 1011810910118000321 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 材料员 | 姓名 | 宋登平 |
身份证号 | 4301111****0262519 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | G3405182018016 |
岗位证书名称 | 材料员 | 岗位证书编号 | 0521711195217000302 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 质量员 | 姓名 | 李哲 |
身份证号 | 2111211****7152219 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | G3405182019007 |
岗位证书名称 | 质量员 | 岗位证书编号 | 1011710610117000785 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 设计项目负责人 | 姓名 | 刘阳 |
身份证号 | 5001071****8117015 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册建筑师 | 注册证号 | 20215000991 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 202202370507 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
企业类似项目业绩 | |||
项目名称 | 京东2021-京东智能产业园海口江东项目一期总承包工程 | 建设单位 | 海南智盛物流有限公司 |
项目规模 | 京东2021-京东智能产业园海口江东项目一期总承包工程项目占地面积43862.96平方米,总建筑面积59775平方米,主要建设内容为二栋物流仓库、一栋门卫、一栋开闭所、一栋架空平台、一栋设备用房、一栋汽车坡道及一栋非机动车棚等相关配套建筑。 | 合同金额 | 13433.3097万元 |
开工日期 | 2022年4月5日 | 竣工日期 | 2023年6月27日 |
项目地址 | 海南海口 | 备注 | / |
项目名称 | 江西省青少年体育后备人才训练基地(一期)工程总承包 | 建设单位 | 于都县长征源旅游投资开发有限公司 |
项目规模 | 本项目总建筑面积约150050平方米,其中地上建筑面积约140050平方米(包含研教综合楼、学生宿舍、教工公寓、综合餐厅、球类综合馆、运动员/裁判员公寓、冰雪馆、射击馆、枪弹库、射箭馆、酒店、其他附属配套用房、道路及市政配套等),地下室面积约10000平方米(含人防地下室约8200平方米)。 | 合同金额 | 134821.40万元 |
开工日期 | 2021年2月9日 | 竣工日期 | 在建 |
项目地址 | 江西省赣州市于都县 | 备注 | / |
项目名称 | 宣城市方家冲小区项目 | 建设单位 | 宣城市城市建设集团有限公司 |
项目规模 | 总建筑面积约为135363.5平方米,其中地下室约为37740平方米,地上建筑面积约为97623.5平方米,其中住宅建筑面积90253平方米。包括13栋住宅主楼、1栋商业楼和地下车库,由1#、2#、3#楼为11层住宅,4#、7#、10#楼为16层住宅,5#、6#、8#、9#、11#、12#、13#为18层住宅,标准层层高2.9m,G1#、G2#为3层商业及地下车库组成。结构形式为筏板基础+框架及剪力墙结构。本工程设计耐火等级地上部分及商业为二级、地下部分为一级,防水等级屋面为一级,地下为一级,部分为二级,抗震设防烈度为6度。 | 合同金额 | 31738.932742万元 |
开工日期 | 2020年04月01日 | 竣工日期 | 2022年02月18日 |
项目地址 | 安徽省宣城市宣州区宝城路飞彩南大门 | 备注 | / |
项目名称 | 梅陇华鑫天地产业园项目一期施工总承包工程 | 建设单位 | 上海一鑫置业有限公司 |
项目规模 | 本项目用地均为科研设计用地,总用地面积41359.00平米,总建筑面积146655.76平米,中地上建筑面积111313.91平米,地下建筑面积35341.85平米,地上总计容建筑面积110058.50平米,其中科研面积:107857.53平米,配套公建面积:2200.97平米,地上不计容面积:1255.41平米。整个项目分设19栋单体建筑、二个地库,其中:8#地块由一个地库、二栋高层(屋顶标高为47.40米)和二栋多层(屋顶标高为24.00米)做成:9#地块由一个地库、一栋高层(屋顶标高为47.40米)和十四栋多层(屋顶标高为24.00米)做成。 | 合同金额 | 89509.4618万元 |
开工日期 | 2021年3月25日 | 竣工日期 | 2023年8月25日 |
项目地址 | 上海市闵行区基地东至虹梅南路西至梅陇港南至梅南路北至春申路 | 备注 | / |
项目名称 | 西咸新区泾河新城智造创新产业园(一期)项目EPC工程总承包 | 建设单位 | 西咸新区泾河新城产业园区发展有限公司 |
项目规模 | 项目位于西咸新区泾河新城永乐镇,用地面积7.55万m2(113亩),总建筑面积约15万m2(其中,地上建筑面积13万m2,地下建筑面积2万m2),机动车停车位579辆,非机动车停车位597辆,共26栋单体建筑。 | 合同金额 | 52587.4540万元 |
开工日期 | 2020年9月8日 | 竣工日期 | 2023年5月26日 |
项目地址 | 陕西省咸阳市泾阳县永乐镇 | 备注 | / |
项目名称 | 软件园26-02地块项目施工总承包 | 建设单位 | 南京市 |
项目规模 | 南京软件园26-02项目位于南京软件园核心区西北角,总建筑面积为349899.99m2,其中地上建筑面积为228769.05m2(H1:23446.59m2、H2:24009.44m2、H3:21373.71m2、H4:16941.16m2、H5:16941.44m2、H6:18560.05m2、T1:67274.98m2、T2:40221.68m2),地下室建筑面积为121130.94m2(含人防防护区面积29163m2)。 | 合同金额 | 207383.505574万元 |
开工日期 | 2021年11月1日 | 竣工日期 | 在建 |
项目地址 | 南京软件园经济发展有限公司 | 备注 | / |
项目名称 | 昆明滇池国际会展中心8号地块项目施工总承包(二标段) | 建设单位 | 云南新世纪滇池国际文化旅游会展管理有限公司 |
项目规模 | 本项目建筑面积约为167940平方米,由2栋39层超高层建筑、1栋幼儿园及2层地下车库与夹层及其配套建筑组成。超高层建筑高度为128.45m,幼儿园高度为11.7米。 | 合同金额 | 691973.37519万元 |
开工日期 | 2018年8月28日 | 竣工日期 | 2021年12月28日 |
项目地址 | 云南昆明 | 备注 | / |
项目名称 | 贵阳市云岩区人民医院分院建设项目 | 建设单位 | 贵州省贵阳市云岩区云潭南路万科小学旁 |
项目规模 | 总建筑面积80059.34平方米,地下车库面积19901.87平方米,建筑占地面积12876.97平方米,容积率1.285,建筑密度28.4%,绿地率35.6%,停车位583个。主要建设内容为综合医院(按照500张病床、三级医院标准)建设,其中门急诊及传染病楼建筑面积为10489.45平方米、行政管理及保障系统及院内生活大楼建筑面积为9906.70平方米以及污水处理设施、道路及广场工程、室外给排水管网工程、室外电气工程电工程等相关附属设施建设。 | 合同金额 | 59231.00万元 |
开工日期 | 2020年9月2日 | 竣工日期 | 在建 |
项目地址 | 贵阳市云岩区卫生健康局(代建人:贵阳云岩贵中土地开发基本建设投资管理有限公司) | 备注 | / |
项目名称 | 广州南沙2020NJY-18地块项目勘察设计施工总承包 | 建设单位 | 广州南沙科创置业有限公司 |
项目规模 | 项目总用地面积66333平方米,计容总建筑面积202977平方米;暂定总建筑面积290876.60平方米,其中地下82783平方米,地上208093.60平方米。 | 合同金额 | 139326.40918万元 |
开工日期 | 2021年3月29日 | 竣工日期 | 2023年12月19日 |
项目地址 | 广州市南沙区 | 备注 | / |
项目负责人(项目经理)类似项目业绩 | |||
项目名称 | / | 建设单位 | / |
项目规模 | / | 合同金额 | / |
开工日期 | / | 竣工日期 | / |
项目地址 | / | 备注 | / |
投标价(元) | 设计收费优惠下浮50%,施工收费优惠下浮10%。 | 工期(天) | 730 日历天(设计工期60 日历天,施工工期:730 日历天) |
项目管理机构人员 | |||
职务 | 劳务员 | 姓名 | 杨光文 |
身份证号 | 5221301****8032413 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | DJ2021013013061 |
岗位证书名称 | 劳务员 | 岗位证书编号 | 2201140000177591 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 施工员 | 姓名 | 熊曼丽 |
身份证号 | 5201121****1293220 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | SD2007090130020 |
岗位证书名称 | 施工员 | 岗位证书编号 | 2201010100420339 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 安全管理负责人 | 姓名 | 潘燕 |
身份证号 | 5221281****1175527 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | DJ2019013012002 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安C3(2020)0078725 |
其他 | / | ||
职务 | 施工员 | 姓名 | 张胜宸 |
身份证号 | 5223231****4090511 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 助理工程师 | 职称证号 | DJ2021013014093 |
岗位证书名称 | 施工员 | 岗位证书编号 | 2201010100139353 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 电气专业负责人 | 姓名 | 邓得志 |
身份证号 | 5102811****8027858 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册电气工程师(供配电) | 注册证号 | DG243101667 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 021401004045 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 造价专业负责人 | 姓名 | 代旭 |
身份证号 | 5109211****4028651 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册造价工程师 | 注册证号 | 建[造]16500005087 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 202202370109 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 给排水专业负责人 | 姓名 | 林树铃 |
身份证号 | 3522021****2130510 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册公用设备工程师(给水排水) | 注册证号 | CS155000281 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 021401002487 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 材料员 | 姓名 | 姚友义 |
身份证号 | 5226221****5043011 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | DJ2019013013101 |
岗位证书名称 | 材料员 | 岗位证书编号 | 2201040000193393 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 施工技术负责人 | 姓名 | 陈官金 |
身份证号 | 5107221****905691X | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | SD2012090120011 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 材料员 | 姓名 | 王冬琴 |
身份证号 | 5227311****4109028 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | DJ2021014044012 |
岗位证书名称 | 材料员 | 岗位证书编号 | 2201040000173309 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 质量管理负责人 | 姓名 | 马俊 |
身份证号 | 5221221****1141667 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | DJ2022013012044 |
岗位证书名称 | 质量员 | 岗位证书编号 | 0521810995218000019 |
安全生产考核合格证类 |
文章推荐: