投资项目代码 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 知识城超级邻里中心第三方检测和监测服务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 知识城超级邻里中心第三方检测和监测服务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 知识城超级邻里中心第三方检测和监测服务中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2024年4月18日 10时0分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 本项目评标结果如下:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
广州建设工程质量安全检测中心有限公司;广东在田检测技术服务有限公司 | 91440111721900682K | 1 | 1194.829446(万元) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 资格情况:详见投标文件公开 业绩情况:/ | 谢小荣 | 资质资格:岩土工程正高级工程师(证书编号:2201001075556) 业绩:/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
广东稳固检测鉴定有限公司;中国有色金属长沙勘察设计研究院有限公司 | 9144010576190977XF | 2 | 1229.319368(万元) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 资格情况:详见投标文件公开 业绩情况:/ | 张军 | 资质资格:建筑结构教授级高级工程师(管理号:105000011201608780) 业绩:/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
广州广检建设工程检测中心有限公司;广东省重工建筑设计院有限公司 | 91440101MA9UN7RC5R | 3 | 1225.624019(万元) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 资格情况:详见投标文件公开 业绩情况:/ | 郭佳耿 | 资质资格:建筑工程检测高级工程师(证书编号:2201001078516) 业绩:/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门 | 广州智体投资运营有限公司 | 联系地址 | 广州市黄埔区知识城知识大厦A栋东塔14楼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 陈工 | 联系电话 | 020-82119804 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | 广州智体投资运营有限公司 | 联系电话 | 020-82119804 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | 广州市黄埔区知识城知识大厦A栋东塔14楼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2024年04月29日00时00分 | 公示结束时间 | 2024年05月07日00时00分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | 根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条规定。投标人或其它利害关系人对该公示内容有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出书面答复;作出答复前,应当暂停招标投标活动。投标人或其他利害关系人对招标人答复仍持有异议的,应当在收到答复之日起十日内持招标人的答复及投诉书,向招标投标监督部门提出投诉。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |
文章推荐:
和田县2024年粮食产能提升项目场外水利工程(东风二干渠二期建设项目)第二(施工)标段[中标公示]
和田县2024年粮食产能提升项目场外水利工程(东风二干渠二期建设项目)第六(监理)标段[中标公示]