遂宁市安居区再生水配置建设项目评标结果公示
项目及标段名称 | 遂宁市安居区再生水配置建设项目遂宁市安居区再生水配置建设项目-勘察设计-1 | ||||||||||||
项目业主 | 遂宁市三仙湖水库建设开发有限责任公司 | 项目业主联系电话 | 18728514925 | ||||||||||
招标人 | 遂宁市三仙湖水库建设开发有限责任公司 | 招标人联系电话 | 18728514925 | ||||||||||
招标代理机构 | 四川海函宜创工程项目管理有限公司 | 招标代理机构联系电话 | 17341533886 | ||||||||||
开标地点 | 遂宁市公共资源交易服务中心 | 开标时间 | 2024/3/15 9:30:00 | ||||||||||
公示期 | 2024/3/19 0:00:00至2024/3/25 0:00:00 | 投标最高限价(元) | 0 | ||||||||||
中标候选人及 排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 经评审的投标价 (元) | 综合评标得分 | |||||||||
第一名 | 重庆纵横工程设计有限公司,中国建筑西南勘察设计研究院有限公 司 | 下浮44%.00 | 下浮44%.00 | 83.07 | |||||||||
第二名 | 成都城格城乡规划设计有限公司,建材广州工程勘测院有限公司 | 下浮42%.00 | 下浮42%.00 | 69.63 | |||||||||
第三名 | 无 | 无 | 无 | 无 | |||||||||
第一中标候选人项目管理机构主要人员(重庆纵横工程设计有限公司,中国建筑西南勘察设计研究院有限公司) | |||||||||||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||||||||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||||||||||
项目负责人 | 夏冰 雪 | 职称证、注册公用设备工程师(给 水排水) | 202202381224、CS105100221 | 给水排水 | 正高级 | ||||||||
项目技术负责人 | 李进 丰 | 职称证、注册公用设备工程师(给 水排水) | 202202381158、CS135000203 | 给水排水 | 正高级 | ||||||||
设计负责人 | 吴一 峰 | 职称证、一级注册结构工程师 | 021401000319、S015000278 | 工程技术 | 高级 | ||||||||
市政专业负责人 | 张茂 申 | 职称证、注册公用设备工程师(给 水排水) | 021401003209、CS215000545 | 给排水 | 高级 | ||||||||
工程造价负责人 | 谭宇 苹 | 职称证、一级注册造价工程师 | 021401006015、建 【造】11175000001269 | 工程造价 | 高级 | ||||||||
勘察负责人 | 吴云 | 职称证、注册土木工 程师(岩土) | (2021)11120089、AY205101877 | 岩土工程 | 高级 | ||||||||
工程地质负责人 | 杨双 发 | 职称证、注册土木工 程师(岩土) | G-093、AY065100412 | 工程地质 | 高级 | ||||||||
专业负责人 | 杨苗 林 | 职称证、注册土木工 程师(岩土) | AY205101911 |
| 高级 | ||||||||
测量专业负责人 | 吴亚 东 | 职称证、注册测绘师 | (2016)1112009、225111668(00) | 工程测量 | 高级 | ||||||||
第二中标候选人项目管理机构主要人员(成都城格城乡规划设计有限公司,建材广州工程勘测院有限公司) | |||||||||||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||||||||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||||||||||
项目负责人 | 朱春 碧 | 注册公用设备工程师(给水排水) | CS211101847 | 市政工程 | 高级工程师 | ||||||||
项目技术负责人 | 吕刚 | / | / | 市政工程(园林绿化 工程) | 工程师 | ||||||||
设计负责人 | 杨超 | / | / | 给排水 | 工程师 | ||||||||
勘察负责人 | 王想 勤 | 注册土木工程师(岩土) | AY084400553 | 岩土工程 | 教授级高级工 程师 | ||||||||
市政专业负责人 | 林茜 | / | / | 城市规划 | 高级工程师 | ||||||||
工程地质负责人 | 徐其 士 | 注册土木工程师(岩土) | AY184401441 | 岩土工程 | 高级工程师 | ||||||||
专业负责人 | / | / | / | / | / | ||||||||
测量专业负责人 | 张学 明 | 注册测绘师 | 214402210(00) | 测绘工程 | 高级工程师 | ||||||||
工程造价负责人 | 易娟 | 一级注册造价工程师 | 建[造]11235100024428 | 市政工程 | 工程师 | ||||||||
第三中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||||||||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||||||||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||||||||||
项目负责人 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||||||||
项目技术负责人 | 无 | 无 | 无 | 无 | |||||||||
文章推荐:
喀什市阿克喀什乡2024年2.4万亩高效节水项目监理中标候选人公示