采购单位:中铁四局集团第五工程有限公司
发布时间:2024-01-03 15:57
响应截止时间:2024-01-10 23:59
标的编号 | 标的名称 | 规格型号 | 数量 | 计量单位 | 技术标准及要求 | 交货期 | 送货地址 |
1109000012060 | 预拌混凝土 | C20普通 | 立方米 | 1335.0 | 按施工计划 | 《混凝土结构工程施工及验收规范》(GB50204)50204-2015 | 华南区-广东省-深圳市-南山区-滨海大道 |
1109000011006 | 预拌混凝土 | C30普通 - - | 立方米 | 9500.0 | 按施工计划 | 《混凝土结构工程施工及验收规范》(GB50204)50204-2015 | 华南区-广东省-深圳市-南山区-滨海大道 |
1109000011011 | 预拌混凝土 | C35普通 - - | 立方米 | 250.0 | 按施工计划 | 《混凝土结构工程施工及验收规范》(GB50204)50204-2015 | 华南区-广东省-深圳市-南山区-滨海大道 |
1109000011012 | 预拌混凝土 | C40普通 - - | 立方米 | 19350.0 | 按施工计划 | 《混凝土结构工程施工及验收规范》(GB50204)50204-2015 | 华南区-广东省-深圳市-南山区-滨海大道 |
1109000011013 | 预拌混凝土 | C45普通 - - | 立方米 | 200.0 | 按施工计划 | 《混凝土结构工程施工及验收规范》(GB50204)50204-2015 | 华南区-广东省-深圳市-南山区-滨海大道 |
1109000011014 | 预拌混凝土 | C50普通 - - | 立方米 | 350.0 | 按施工计划 | 《混凝土结构工程施工及验收规范》(GB50204)50204-2015 | 华南区-广东省-深圳市-南山区-滨海大道 |
1109000012060 | 预拌混凝土 | C20普通 | 立方米 | 1335.0 | 按施工计划 | 《混凝土结构工程施工及验收规范》(GB50204)50204-2015 | 华南区-广东省-深圳市-南山区-滨海大道 |
1109000011006 | 预拌混凝土 | C30普通 - - | 立方米 | 9500.0 | 按施工计划 | 《混凝土结构工程施工及验收规范》(GB50204)50204-2015 | 华南区-广东省-深圳市-南山区-滨海大道 |
1109000011011 | 预拌混凝土 | C35普通 - - | 立方米 | 250.0 | 按施工计划 | 《混凝土结构工程施工及验收规范》(GB50204)50204-2015 | 华南区-广东省-深圳市-南山区-滨海大道 |
1109000011012 | 预拌混凝土 | C40普通 - - | 立方米 | 19350.0 | 按施工计划 | 《混凝土结构工程施工及验收规范》(GB50204)50204-2015 | 华南区-广东省-深圳市-南山区-滨海大道 |
1109000011013 | 预拌混凝土 | C45普通 - - | 立方米 | 200.0 | 按施工计划 | 《混凝土结构工程施工及验收规范》(GB50204)50204-2015 | 华南区-广东省-深圳市-南山区-滨海大道 |
1109000011014 | 预拌混凝土 | C50普通 - - | 立方米 | 350.0 | 按施工计划 | 《混凝土结构工程施工及验收规范》(GB50204)50204-2015 | 华南区-广东省-深圳市-南山区-滨海大道 |
文章推荐: