项目名称 | 宏帆东路道路工程 | |||||||
招标法人或招标人名称(盖章) | 重庆市农业投资集团有限公司、重庆市江北区城市建设发展集团有限公司 | |||||||
项目批准文件及文号 | ||||||||
主要建设内容 | 本项目包括土石方工程、道路工程、边坡及防护工程、支挡结构工程、排水工程、电照工程、交通工程、拆除及还建工程、绿化工程、保通道路工程等主体及配套工程等。其中(1)宏帆东路前段(K0+000~K0+640):新建道路,按规划进行设计,长640m,道路等级为城市次干路,设计速度为30km/h,双向四车道,标准路幅宽度22m=3.75m(人行道)+7.25m(车行道)+7.25m(车行道)+3.75m(人行道)。(2)宏帆东路后段(K0+640~K0+740):接顺道路,长100m,双向两车道,标准路幅宽度8m=0.5m(硬路肩)+3.5m(车行道)+3.5m(车行道))+0.5m(硬路肩)。(3)南石路 :接顺道路,长140m,双向两车道,标准路幅宽度8m=0.5m(边沟)+0.5m(硬路肩)+3.25m(车行道)+3.25m(车行道)+0.5m(硬路肩)。涉及土石方约52万m³,绿化面积约94000㎡(含弃方平场绿化),挡墙长度约286m等内容。 | |||||||
招标项目 | 序号 | 招标项目名称 | 招标内容 | 招标方式 | 招标文件计划发布时间 | 拟交易场所 | 合同预估金额(万元) | 备注 |
1 | 宏帆东路道路工程 | 本项目包括土石方工程、道路工程、边坡及防护工程、支挡结构工程、排水工程、电照工程、交通工程、拆除及还建工程、绿化工程、保通道路工程等主体及配套工程等。其中(1)宏帆东路前段(K0+000~K0+640):新建道路,按规划进行设计,长640m,道路等级为城市次干路,设计速度为30km/h,双向四车道,标准路幅宽度22m=3.75m(人行道)+7.25m(车行道)+7.25m(车行道)+3.75m(人行道)。(2)宏帆东路后段(K0+640~K0+740):接顺道路,长100m,双向两车道,标准路幅宽度8m=0.5m(硬路肩)+3.5m(车行道)+3.5m(车行道))+0.5m(硬路肩)。(3)南石路 :接顺道路,长140m,双向两车道,标准路幅宽度8m=0.5m(边沟)+0.5m(硬路肩)+3.25m(车行道)+3.25m(车行道)+0.5m(硬路肩)。涉及土石方约52万m³,绿化面积约94000㎡(含弃方平场绿化),挡墙长度约286m等内容。 | 公开招标 | 2024-01 | 重庆市公共资源交易中心 | 10695.00 | ||
备注 | 本计划表所列招标项目信息均为暂定,最终以实际招标时的信息为准 |
文章推荐: