包件号 | 公司-项目名称 | 联系人 | 联系电话 |
/ | 一公局集团霞客湾科学城项目总承包部 | 葛瑶 | 18366121739 |
序号 | 项目简称 | 包件号 | 物资名称 | 计量单位 | 规格型号 | 采购数量 | 交货地点 | 预计供货期 | 备注 |
1 | 一公局集团霞客湾科学城项目总承包部 | 01 | 商品混凝土 | m³ | C15 | 450 | 运至项目所在地指定地点 | 2023年07月-2023年12月 | 税率3% |
2 | 一公局集团霞客湾科学城项目总承包部 | 商品混凝土 | m³ | C20 | 1400 | 运至项目所在地指定地点 | 2023年07月-2023年12月 | 税率3% | |
3 | 一公局集团霞客湾科学城项目总承包部 | 商品混凝土 | m³ | C25 | 3500 | 运至项目所在地指定地点 | 2023年07月-2023年12月 | 税率3% | |
4 | 一公局集团霞客湾科学城项目总承包部 | 商品混凝土 | m³ | C30 | 13800 | 运至项目所在地指定地点 | 2023年07月-2023年12月 | 税率3% | |
5 | 一公局集团霞客湾科学城项目总承包部 | 商品混凝土 | m³ | C35 | 650 | 运至项目所在地指定地点 | 2023年07月-2023年12月 | 税率3% | |
6 | 一公局集团霞客湾科学城项目总承包部 | 商品混凝土 | m³ | C40 | 250 | 运至项目所在地指定地点 | 2023年07月-2023年12月 | 税率3% | |
7 | 一公局集团霞客湾科学城项目总承包部 | 商品混凝土 | m³ | C45 | 50 | 运至项目所在地指定地点 | 2023年07月-2023年12月 | 税率3% | |
8 | 小计 | | | | | 20100 | | | |
9 | 一公局集团霞客湾科学城项目总承包部 | 02 | 商品混凝土 | m³ | C20 | 550 | 运至项目所在地指定地点 | 2023年07月-2023年12月 | 税率3% |
10 | 一公局集团霞客湾科学城项目总承包部 | 商品混凝土 | m³ | C25 | 4700 | 运至项目所在地指定地点 | 2023年07月-2023年12月 | 税率3% | |
11 | 一公局集团霞客湾科学城项目总承包部 | 商品混凝土 | m³ | C30 | 15000 | 运至项目所在地指定地点 | 2023年07月-2023年12月 | 税率3% | |
12 | 一公局集团霞客湾科学城项目总承包部 | 商品混凝土 | m³ | C30水下 | 200 | 运至项目所在地指定地点 | 2023年07月-2023年12月 | 税率3% | |
13 | 一公局集团霞客湾科学城项目总承包部 | 商品混凝土 | m³ | C35 | 5600 | 运至项目所在地指定地点 | 2023年07月-2023年12月 | 税率3% | |
14 | 一公局集团霞客湾科学城项目总承包部 | 商品混凝土 | m³ | C40 | 1700 | 运至项目所在地指定地点 | 2023年07月-2023年12月 | 税率3% | |
15 | 一公局集团霞客湾科学城项目总承包部 | 商品混凝土 | m³ | C45 | 400 | 运至项目所在地指定地点 | 2023年07月-2023年12月 | 税率3% | |
16 | 一公局集团霞客湾科学城项目总承包部 | 商品混凝土 | m³ | C50 | 700 | 运至项目所在地指定地点 | 2023年07月-2023年12月 | 税率3% | |
17 | 一公局集团霞客湾科学城项目总承包部 | 商品混凝土 | m³ | C50钢纤维 | 100 | 运至项目所在地指定地点 | 2023年07月-2023年12月 | 税率3% | |
18 | 小计 | | | | | 28950 | | | |
| 合计 | | | | | 49050 | | | |
|
|
|
|
文章推荐:
拉萨师范高等专科学校综合教学楼建设项目工程质量检测业务招标公告
【jg2023-4966】三期基础设施二期项目-安华路(民湖路至启程路)建设工程、民湖路(安华路至沿江大道)建设工程第三方检测服务招标公告