采购单位:横沥地下空间项目部
发布时间:2024-03-17 11:31
响应截止时间:2024-03-30 15:00
标的编号 | 标的名称 | 规格型号 | 数量 | 计量单位 | 技术标准及要求 | 交货期 | 送货地址 |
混凝土垫层 | m3 | 1091.03 | 华南区-广东省-广州市-市辖区-南沙区横沥镇 | ||||
混凝土梁 | m3 | 8899.45 | 华南区-广东省-广州市-市辖区-南沙区横沥镇 | ||||
混凝土栈桥板、撑板 | m3 | 316.12 | 华南区-广东省-广州市-市辖区-南沙区横沥镇 | ||||
钢筋砼传力带 | m3 | 866.63 | 华南区-广东省-广州市-市辖区-南沙区横沥镇 | ||||
混凝土挡墙墙身 | m3 | 302.38 | 华南区-广东省-广州市-市辖区-南沙区横沥镇 | ||||
现浇构件钢筋 | t | 2284.968 | 华南区-广东省-广州市-市辖区-南沙区横沥镇 | ||||
砖基础 | m3 | 1082.97 | 华南区-广东省-广州市-市辖区-南沙区横沥镇 | ||||
侧壁间隙浇筑混凝土 | m3 | 577.9 | 华南区-广东省-广州市-市辖区-南沙区横沥镇 | ||||
植筋 | 根 | 2188.0 | 华南区-广东省-广州市-市辖区-南沙区横沥镇 | ||||
拆除格构柱 | t | 210.041 | 华南区-广东省-广州市-市辖区-南沙区横沥镇 | ||||
预埋铁件 | t | 3.346 | 华南区-广东省-广州市-市辖区-南沙区横沥镇 | ||||
混凝土垫层 | m3 | 2147.88 | 华南区-广东省-广州市-市辖区-南沙区横沥镇 | ||||
细石混凝土保护层 | m3 | 1447.08 | 华南区-广东省-广州市-市辖区-南沙区横沥镇 | ||||
顶板柔性防水钢筋 | t | 24.431 | 华南区-广东省-广州市-市辖区-南沙区横沥镇 | ||||
混凝土底板 | m3 | 17664.49 | 华南区-广东省-广州市-市辖区-南沙区横沥镇 | ||||
混凝土承台 | m3 | 251.59 | 华南区-广东省-广州市-市辖区-南沙区横沥镇 | ||||
矩形柱、异形柱 | m3 | 155.51 | 华南区-广东省-广州市-市辖区-南沙区横沥镇 | ||||
混凝土地梁 | m3 | 109.09 | 华南区-广东省-广州市-市辖区-南沙区横沥镇 | ||||
混凝土梁(梁高0.6以外) | m3 | 1887.96 | 华南区-广东省-广州市-市辖区-南沙区横沥镇 | ||||
混凝土梁(梁高0.6以内) | m3 | 11.82 | 华南区-广东省-广州市-市辖区-南沙区横沥镇 | ||||
混凝土外墙(墙厚0.5m以外) | m3 | 15277.09 | 华南区-广东省-广州市-市辖区-南沙区横沥镇 | ||||
混凝土外墙(墙厚0.5m以内) | m3 | 124.54 | 华南区-广东省-广州市-市辖区-南沙区横沥镇 | ||||
混凝土内隔墙(墙厚0.5m以外) | m3 | 2910.19 | 华南区-广东省-广州市-市辖区-南沙区横沥镇 | ||||
混凝土隔墙 | m3 | 167.59 | 华南区-广东省-广州市-市辖区-南沙区横沥镇 | ||||
混凝土顶板(板厚0.5m外) | m3 | 11795.16 | 华南区-广东省-广州市-市辖区-南沙区横沥镇 | ||||
混凝土顶板(板厚0.5m内) | m3 | 771.15 | 华南区-广东省-广州市-市辖区-南沙区横沥镇 | ||||
楼梯混凝土 | m3 | 50.19 | 华南区-广东省-广州市-市辖区-南沙区横沥镇 | ||||
隧道内防撞侧石混凝土 | m3 | 879.92 | 华南区-广东省-广州市-市辖区-南沙区横沥镇 | ||||
现浇构件钢筋 | t | 8939.965 | 华南区-广东省-广州市-市辖区-南沙区横沥镇 | ||||
施工缝 | m | 1215.61 | 华南区-广东省-广州市-市辖区-南沙区横沥镇 | ||||
施工缝 | m | 405.0 | 华南区-广东省-广州市-市辖区-南沙区横沥镇 | ||||
变形缝 | m | 713.04 | 华南区-广东省-广州市-市辖区-南沙区横沥镇 | ||||
变形缝 | m | 713.04 | 华南区-广东省-广州市-市辖区-南沙区横沥镇 | ||||
变形缝 | m | 713.04 | 华南区-广东省-广州市-市辖区-南沙区横沥镇 | ||||
变形缝 | m | 713.04 | 华南区-广东省-广州市-市辖区-南沙区横沥镇 | ||||
变形缝 | m | 713.04 | 华南区-广东省-广州市-市辖区-南沙区横沥镇 | ||||
混凝土垫层 | m3 | 22.2 | 华南区-广东省-广州市-市辖区-南沙区横沥镇 | ||||
混凝土保护层 | m3 | 201.38 | 华南区-广东省-广州市-市辖区-南沙区横沥镇 | ||||
顶板柔性防水钢筋 | t | 6.156 | 华南区-广东省-广州市-市辖区-南沙区横沥镇 | ||||
混凝土底板 | m3 | 120.66 | 华南区-广东省-广州市-市辖区-南沙区横沥镇 | ||||
混凝土顶板 | m3 | 4774.12 | 华南区-广东省-广州市-市辖区-南沙区横沥镇 | ||||
混凝土侧墙 | m3 | 2814.22 | 华南区-广东省-广州市-市辖区-南沙区横沥镇 | ||||
混凝土梁 | m3 | 267.33 | 华南区-广东省-广州市-市辖区-南沙区横沥镇 | ||||
现浇构件钢筋 | t | 1365.4 | 华南区-广东省-广州市-市辖区-南沙区横沥镇 | ||||
施工缝 | m | 1215.61 | 华南区-广东省-广州市-市辖区-南沙区横沥镇 | ||||
施工缝 | m | 405.0 | 华南区-广东省-广州市-市辖区-南沙区横沥镇 | ||||
混凝土垫层 | m3 | 1720.69 | 华南区-广东省-广州市-市辖区-南沙区横沥镇 | ||||
细石混凝土保护层 | m3 | 628.04 | 华南区-广东省-广州市-市辖区-南沙区横沥镇 | ||||
顶板柔性防水钢筋 | t | 1.729 | 华南区-广东省-广州市-市辖区-南沙区横沥镇 | ||||
混凝土底板 | m3 | 5490.75 | 华南区-广东省-广州市-市辖区-南沙区横沥镇 | ||||
混凝土承台 | m3 | 89.14 | 华南区-广东省-广州市-市辖区-南沙区横沥镇 | ||||
矩形柱、异形柱 | m3 | 15.04 | 华南区-广东省-广州市-市辖区-南沙区横沥镇 | ||||
混凝土地梁 | m3 | 111.097 | 华南区-广东省-广州市-市辖区-南沙区横沥镇 | ||||
混凝土梁 | m3 | 225.486 | 华南区-广东省-广州市-市辖区-南沙区横沥镇 | ||||
混凝土外墙(墙厚0.5m以外) | m3 | 3020.39 | 华南区-广东省-广州市-市辖区-南沙区横沥镇 | ||||
混凝土内隔墙(墙厚0.5m以外) | m3 | 584.7 | 华南区-广东省-广州市-市辖区-南沙区横沥镇 | ||||
混凝土内隔墙(墙厚0.5m以内) | m3 | 67.22 | 华南区-广东省-广州市-市辖区-南沙区横沥镇 | ||||
混凝土顶板(板厚0.5m外) | m3 | 1830.65 | 华南区-广东省-广州市-市辖区-南沙区横沥镇 | ||||
混凝土顶板(板厚0.5m内) | m3 | 75.0 | 华南区-广东省-广州市-市辖区-南沙区横沥镇 | ||||
隧道内防撞侧石混凝土 | m3 | 112.13 | 华南区-广东省-广州市-市辖区-南沙区横沥镇 | ||||
现浇构件钢筋 | t | 2300.16 | 华南区-广东省-广州市-市辖区-南沙区横沥镇 | ||||
施工缝 | m | 1403.591 | 华南区-广东省-广州市-市辖区-南沙区横沥镇 | ||||
施工缝 | m | 302.88 | 华南区-广东省-广州市-市辖区-南沙区横沥镇 | ||||
变形缝 | m | 350.973 | 华南区-广东省-广州市-市辖区-南沙区横沥镇 | ||||
变形缝 | m | 350.973 | 华南区-广东省-广州市-市辖区-南沙区横沥镇 | ||||
变形缝 | m | 350.973 | 华南区-广东省-广州市-市辖区-南沙区横沥镇 | ||||
变形缝 | m | 1754.563 | 华南区-广东省-广州市-市辖区-南沙区横沥镇 | ||||
变形缝 | m | 350.973 | 华南区-广东省-广州市-市辖区-南沙区横沥镇 | ||||
电梯坑、集水井 | m3 | 20.27 | 华南区-广东省-广州市-市辖区-南沙区横沥镇 | ||||
有梁板(迎土面) | m3 | 3861.88 | 华南区-广东省-广州市-市辖区-南沙区横沥镇 | ||||
有梁板 | m3 | 543.21 | 华南区-广东省-广州市-市辖区-南沙区横沥镇 | ||||
矩形柱 | m3 | 8.56 | 华南区-广东省-广州市-市辖区-南沙区横沥镇 | ||||
直形墙(迎土面) | m3 | 2279.61 | 华南区-广东省-广州市-市辖区-南沙区横沥镇 | ||||
直形墙 | m3 | 408.51 | 华南区-广东省-广州市-市辖区-南沙区横沥镇 | ||||
现浇构件钢筋 | t | 1373.1 | 华南区-广东省-广州市-市辖区-南沙区横沥镇 | ||||
施工缝 | m | 302.88 | 华南区-广东省-广州市-市辖区-南沙区横沥镇 | ||||
施工缝 | m | 1437.84 | 华南区-广东省-广州市-市辖区-南沙区横沥镇 | ||||
变形缝 | m | 354.88 | 华南区-广东省-广州市-市辖区-南沙区横沥镇 | ||||
变形缝 | m | 206.95 | 华南区-广东省-广州市-市辖区-南沙区横沥镇 | ||||
混凝土底板 | m3 | 51.35 | 华南区-广东省-广州市-市辖区-南沙区横沥镇 | ||||
混凝土顶板(迎土面) | m3 | 615.29 | 华南区-广东省-广州市-市辖区-南沙区横沥镇 | ||||
混凝土中间板 | m3 | 734.14 | 华南区-广东省-广州市-市辖区-南沙区横沥镇 | ||||
混凝土侧墙(迎土面) | m3 | 568.85 | 华南区-广东省-广州市-市辖区-南沙区横沥镇 | ||||
混凝土侧墙 | m3 | 667.22 | 华南区-广东省-广州市-市辖区-南沙区横沥镇 | ||||
混凝土垫层 | m3 | 190.37 | 华南区-广东省-广州市-市辖区-南沙区横沥镇 | ||||
混凝土保护层 | m3 | 206.87 | 华南区-广东省-广州市-市辖区-南沙区横沥镇 | ||||
顶板柔性防水钢筋 | t | 4.551 | 华南区-广东省-广州市-市辖区-南沙区横沥镇 | ||||
现浇构件钢筋 | t | 332.56 | 华南区-广东省-广州市-市辖区-南沙区横沥镇 | ||||
施工缝 | m | 651.7 | 华南区-广东省-广州市-市辖区-南沙区横沥镇 | ||||
施工缝 | m | 33.6 | 华南区-广东省-广州市-市辖区-南沙区横沥镇 | ||||
外贴式橡胶止水带 | m | 280.36 | 华南区-广东省-广州市-市辖区-南沙区横沥镇 | ||||
变形缝 | m | 1447.28 | 华南区-广东省-广州市-市辖区-南沙区横沥镇 | ||||
钢板止水带 | m | 1447.28 | 华南区-广东省-广州市-市辖区-南沙区横沥镇 | ||||
膨胀止水胶 | m | 1447.28 | 华南区-广东省-广州市-市辖区-南沙区横沥镇 | ||||
4厚钢板止水带 | m | 489.86 | 华南区-广东省-广州市-市辖区-南沙区横沥镇 | ||||
外贴式止水带(外贴式橡胶止水带) | m | 319.23 | 华南区-广东省-广州市-市辖区-南沙区横沥镇 | ||||
4厚钢板止水带 | m | 557.32 | 华南区-广东省-广州市-市辖区-南沙区横沥镇 | ||||
外贴式止水带(外贴式橡胶止水带) | m | 411.06 | 华南区-广东省-广州市-市辖区-南沙区横沥镇 | ||||
聚苯乙烯硬质泡沫板 | m | 146.26 | 华南区-广东省-广州市-市辖区-南沙区横沥镇 | ||||
4厚钢板止水带 | m | 584.14 | 华南区-广东省-广州市-市辖区-南沙区横沥镇 |
文章推荐:
中铁宝桥舟山公司六横青龙门q4索塔劲性骨架预埋钢板招标招标公告
建工机械钢构公司临港装配制造产业园项目一标段钢结构制安项目临港装配制造产业园项目一标段钢结构 工程主、次构件及围护材料采购标段1采购公告
[安徽建工建工机械]建工机械钢构公司临港装配制造产业园项目一标段钢结构制安项目临港装配制造产业园项目一标段钢结构 工程主、次构件及围护材料采购标段1采购公告